Våre slekter
Christiania (Oslo)
Fødsel
Treff 1 til 31 av 31
Dåp
Treff 1 til 1 av 1
| Etternavn, Fornavn |
Dåp |
Person ID | Tre | |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 19 Jun 1836 | I3988 | Min slekt |
Død
Treff 1 til 10 av 10
| Etternavn, Fornavn |
Død |
Person ID | Tre | |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 7 Okt 1860 | I3971 | Min slekt | |
| 2 | 13 Nov 1859 | I2412 | Min slekt | |
| 3 | 20 Mar 1870 | I3988 | Min slekt | |
| 4 | 22 Jul 1855 | I3976 | Min slekt | |
| 5 | 17 Nov 1856 | I3974 | Min slekt | |
| 6 | 1689 | I5412 | Min slekt | |
| 7 | 30 Okt 1833 | I3963 | Min slekt | |
| 8 | 19 Jun 1833 | I3965 | Min slekt | |
| 9 | 15 Sep 1874 | I21716 | Min slekt | |
| 10 | 14 Okt 1897 | I2413 | Min slekt |
Ekteskap
Treff 1 til 3 av 3
| Familie |
Ekteskap |
Famile ID | Tre | |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Becker / Pinckert | 23 Mai 1845 | F1130 | Min slekt |
| 2 | Johansen / Syvertsdatter | 27 Mai 1885 | F4396 | Min slekt |
| 3 | Schou / Ramm | 15 Aug 1822 | F7175 | Min slekt |
