Våre slekter
Lund, Strand, Elverum, Hedmark
Birth
Matches 1 to 13 of 13
| Last Name, Given Name(s) |
Birth |
Person ID | Tree | |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 1898 | I15942 | Min slekt | |
| 2 | 1891 | I15939 | Min slekt | |
| 3 | 1893 | I15940 | Min slekt | |
| 4 | 1898 | I15941 | Min slekt | |
| 5 | 1853 | I15917 | Min slekt | |
| 6 | 1920 | I16152 | Min slekt | |
| 7 | 1889 | I15938 | Min slekt | |
| 8 | 1858 | I15919 | Min slekt | |
| 9 | 1861 | I15920 | Min slekt | |
| 10 | 1865 | I15922 | Min slekt | |
| 11 | 1855 | I15918 | Min slekt | |
| 12 | 1863 | I15921 | Min slekt | |
| 13 | 1851 | I15916 | Min slekt |
Death
Matches 1 to 2 of 2
| Last Name, Given Name(s) |
Death |
Person ID | Tree | |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 1900 | I15942 | Min slekt | |
| 2 | 1865 | I15918 | Min slekt |
