Våre slekter
Search Results
Matches 1 to 50 of 90 for Last Name equals OLSEN AND Tree equals Min slekt
| # | Last Name, Given Name(s) |
Person ID | Born/Christened |
Location | Tree |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Olsen, Anders | I13590 | b. 1756 | Min slekt | |
| 2 | Olsen, Anders | I1287 | b. 5 Mar 1824 | Gran, Oppland | Min slekt |
| 3 | Olsen, Anna Hilda | I6036 | b. 2 Mar 1895 | Tønsagereie, Eidsvoll, Akershus | Min slekt |
| 4 | Olsen, Anna Jesine Alvilde | I23045 | Min slekt | ||
| 5 | Olsen, Anne Gjørgine | I7287 | b. Abt 1861 | Sandviken, Bergen, Hordaland | Min slekt |
| 6 | Olsen, Arne | I23098 | Min slekt | ||
| 7 | Olsen, Arnold | I14360 | b. 16 Mar 1831 | Buskøy, Askvoll, Sogn og Fjordane | Min slekt |
| 8 | Olsen, Berthe Catrine | I4026 | b. 25 Feb 1796 | Bergshaven, Vestre Moland, Aust-Agder | Min slekt |
| 9 | Olsen, Berthe Marie | I7286 | b. Abt 1854 | Sandviken, Bergen, Hordaland | Min slekt |
| 10 | Olsen, Betsy Otilje | I6026 | b. 26 Sep 1886 | Min slekt | |
| 11 | Olsen, Birger Adolf | I6029 | b. 5 May 1894 | Kristiania (Oslo) | Min slekt |
| 12 | Olsen, Birger Ragnvald | I6032 | b. 12 Feb 1906 | Kristiania (Oslo) | Min slekt |
| 13 | Olsen, Borghild Alvilde Viktoria | I6030 | b. 19 Jan 1897 | Kristiania (Oslo) | Min slekt |
| 14 | Olsen, Carl | I4027 | b. 5 May 1797 | Bergshaven, Vestre Moland, Aust-Agder | Min slekt |
| 15 | Olsen, Carl Christian | I15598 | Min slekt | ||
| 16 | Olsen, Carl Mathias | I4031 | b. 10 Mar 1807 | Lillesand, Aust-Agder | Min slekt |
| 17 | Olsen, Emma Josefine | I6028 | b. 1 Sep 1891 | Vestre Aker, Akershus | Min slekt |
| 18 | Olsen, Erling Olaf Mentz | I5993 | b. 7 Nov 1908 | Kristiania (Oslo) | Min slekt |
| 19 | Olsen, Frits Johan | I51 | b. 22 Sep 1916 | Fana, Bergen, Hordaland | Min slekt |
| 20 | Olsen, Gerd | I2697 | b. | Askvoll, Sogn og Fjordane | Min slekt |
| 21 | Olsen, Gulbrand | I7826 | b. 1837 | Odal prestegjeld, Hedmark | Min slekt |
| 22 | Olsen, Guldbrand | I6108 | b. 1750 | Østby, Nittedal, Akershus | Min slekt |
| 23 | Olsen, Gunder | I24041 | Min slekt | ||
| 24 | Olsen, Gunder | I24545 | b. 5 Jul 1849 | Solem, Froland, Aust-Agder | Min slekt |
| 25 | Olsen, Gundine | I24615 | b. 13 Sep 1893 | Froland, Aust-Agder | Min slekt |
| 26 | Olsen, Gunhild Katrine | I2782 | b. 24 Dec 1875 | Brekkestø, Lillesand, Aust-Agder | Min slekt |
| 27 | Olsen, Gunnar Peder | I1357 | b. 17 Nov 1867 | Vatnebu, Flosta, Arendal, Aust-Agder | Min slekt |
| 28 | Olsen, Gunvald Karenus | I1358 | b. 17 Nov 1867 | Min slekt | |
| 29 | Olsen, Halvor | I24560 | b. 6 May 1881 | Frolandseie, Froland, Aust-Agder | Min slekt |
| 30 | Olsen, Hans | I909 | Min slekt | ||
| 31 | Olsen, Hans | I13359 | Min slekt | ||
| 32 | Olsen, Hans Edvard | I6025 | b. 1853 | Nes, Akershus | Min slekt |
| 33 | Olsen, Hans Johan Kristian | I7760 | b. 1866 | Ekornes, Sykkylven, Møre og Romsdal | Min slekt |
| 34 | Olsen, Hans Tybring | I1355 | b. 17 Sep 1865 | Vatnebu, Flosta, Arendal, Aust-Agder | Min slekt |
| 35 | Olsen, Harald | I25479 | Min slekt | ||
| 36 | Olsen, Hartvig Kornelius | I6027 | b. 4 Jun 1889 | Kristiania (Oslo) | Min slekt |
| 37 | Olsen, Henning Selin | I25152 | b. 30 Apr 1905 | Mo i Rana, Nordland | Min slekt |
| 38 | Olsen, Isak | I24160 | Min slekt | ||
| 39 | Olsen, Iver Solbakken | I5968 | b. 1829 | Jøndalstua, Eidsvoll, Akershus | Min slekt |
| 40 | Olsen, Jan | I13480 | b. Abt 1782 | Samdal, Fana, Hordaland | Min slekt |
| 41 | Olsen, Jens Ludvig Carl | I21699 | b. 1816 | Min slekt | |
| 42 | Olsen, Johanne Margrethe | I10564 | Min slekt | ||
| 43 | Olsen, Johannes | I7283 | b. Abt 1814 | Søndmør, Tolga, Hedmark | Min slekt |
| 44 | Olsen, Josefine Mathilda | I2956 | b. 1 May 1892 | Kristiania (Oslo) | Min slekt |
| 45 | Olsen, Julie Margrethe | I2766 | b. 9 Nov 1874 | Brekkestø, Lillesand, Aust-Agder | Min slekt |
| 46 | Olsen, Karl Johan | I23044 | Min slekt | ||
| 47 | Olsen, Karl Olaf | I2797 | b. 30 Aug 1873 | Kristiania (Oslo) | Min slekt |
| 48 | Olsen, Klemment Olai | I7285 | b. Abt 1847 | Bergen, Hordaland | Min slekt |
| 49 | Olsen, Knud | I12974 | b. 17 Sep 1832 | Mjølhus, Froland, Aust-Agder | Min slekt |
| 50 | Olsen, Knud | I24541 | b. 4 Mar 1838 | Solem, Froland, Aust-Agder | Min slekt |




