Våre slekter
Search Results
Matches 1 to 37 of 37 for Last Name equals SÆTRE AND Tree equals Min slekt
| # | Last Name, Given Name(s) |
Person ID | Born/Christened |
Location | Tree |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Sætre, Alf Andreasen | I13237 | b. 24 Apr 1898 | Sætre, Vartdal, Møre og Romsdal | Min slekt |
| 2 | Sætre, Amund Johannes Nilsen | I7235 | b. 26 Feb 1824 | Sætre, Vartdal, Møre og Romsdal | Min slekt |
| 3 | Sætre, Andreas Augustinus Amundsen | I12757 | b. 24 Nov 1849 | Sætre, Vartdal, Møre og Romsdal | Min slekt |
| 4 | Sætre, Andreas Britanus Amundsen | I12752 | b. 13 Oct 1858 | Sætre, Vartdal, Møre og Romsdal | Min slekt |
| 5 | Sætre, Andreas Johannes Petersen | I13230 | b. 1 May 1873 | Sætre, Vartdal, Møre og Romsdal | Min slekt |
| 6 | Sætre, Andrina Andersdatter | I14667 | b. 1870 | Hosanger, Osterøy, Hordaland | Min slekt |
| 7 | Sætre, Anna Martina Klausdatter | I7971 | b. 9 Feb 1854 | Kalhovda, Masfjorden, Hordaland | Min slekt |
| 8 | Sætre, Anne Olava Amundsdatter | I12750 | b. 21 Jan 1851 | Sætre, Vartdal, Møre og Romsdal | Min slekt |
| 9 | Sætre, Berte Nicoline Nilsdatter | I7236 | b. 1 Apr 1829 | Sætre, Vartdal, Møre og Romsdal | Min slekt |
| 10 | Sætre, Borghild Amanda Olsdatter | I13252 | b. 3 Dec 1905 | Sætre, Vartdal, Møre og Romsdal | Min slekt |
| 11 | Sætre, Eline Ingeborg Petersdatter | I13233 | b. 10 Sep 1874 | Sætre, Vartdal, Møre og Romsdal | Min slekt |
| 12 | Sætre, Hans Peter Johan Amundsen | I12111 | b. 7 Jul 1864 | Sætre, Vartdal, Møre og Romsdal | Min slekt |
| 13 | Sætre, Helene Olsdatter | I9968 | Min slekt | ||
| 14 | Sætre, Hilde Jetmundsdatter | I24704 | Min slekt | ||
| 15 | Sætre, Ingeborg Rasmusdatter | I25005 | b. 1866 | Gullikgarden, Sætre, Vartdal, Møre og Romsdal | Min slekt |
| 16 | Sætre, Johanne Maria Petersdatter | I13231 | b. 9 May 1876 | Sætre, Vartdal, Møre og Romsdal | Min slekt |
| 17 | Sætre, Larina Nikolina Amundsdatter | I12747 | b. 20 Oct 1855 | Sætre, Vartdal, Møre og Romsdal | Min slekt |
| 18 | Sætre, Larine Nicoline Amundsdatter | I12756 | b. 24 Mar 1854 | Sætre, Vartdal, Møre og Romsdal | Min slekt |
| 19 | Sætre, Lars Hansen | I12115 | b. 1891 | Min slekt | |
| 20 | Sætre, Lina Jensine Nikoline Petersdatter | I13229 | b. 15 Dec 1881 | Sætre, Vartdal, Møre og Romsdal | Min slekt |
| 21 | Sætre, Lisbet Nilsdatter | I7237 | b. 14 Feb 1832 | Sætre, Vartdal, Møre og Romsdal | Min slekt |
| 22 | Sætre, Magnhild Johanna Andreasdatter | I13236 | b. 23 Jul 1901 | Sætre, Vartdal, Møre og Romsdal | Min slekt |
| 23 | Sætre, Margreta Mikalsdatter | I8339 | b. | Austrheim, Hordaland | Min slekt |
| 24 | Sætre, Marta Olsdatter | I7875 | Min slekt | ||
| 25 | Sætre, Monsina Bertina Monsdatter | I7898 | b. 1853 | Min slekt | |
| 26 | Sætre, Nille Nilsdatter | I7238 | b. 4 Jan 1836 | Sætre, Vartdal, Møre og Romsdal | Min slekt |
| 27 | Sætre, Nille Petrine Amundsdatter | I12696 | b. 1 Sep 1861 | Sætre, Vartdal, Møre og Romsdal | Min slekt |
| 28 | Sætre, Nils Nilsen | I7233 | b. 1799 | Nordre Vartdal, Møre og Romsdal | Min slekt |
| 29 | Sætre, Oline Nilsdatter | I7239 | b. 29 Mar 1839 | Sætre, Vartdal, Møre og Romsdal | Min slekt |
| 30 | Sætre, Paul Adolf Petersen | I13232 | b. 28 Sep 1884 | Sætre, Vartdal, Møre og Romsdal | Min slekt |
| 31 | Sætre, Paul Andreassen | I12755 | b. 1886 | Sætre, Vartdal, Møre og Romsdal | Min slekt |
| 32 | Sætre, Peder Andreas Petersen | I13234 | b. 26 May 1878 | Sætre, Vartdal, Møre og Romsdal | Min slekt |
| 33 | Sætre, Petrina Nicolina Amundsdatter | I12754 | b. 17 Feb 1867 | Sætre, Vartdal, Møre og Romsdal | Min slekt |
| 34 | Sætre, Ragnhild Pedersdatter | I15604 | b. 1819 | Min slekt | |
| 35 | Sætre, Reidun Paulsdatter | I13254 | b. 11 Jun 1913 | Sætre, Vartdal, Møre og Romsdal | Min slekt |
| 36 | Sætre, Synnøve Nilsdatter | I7234 | b. 14 Sep 1821 | Sætre, Vartdal, Møre og Romsdal | Min slekt |
| 37 | Sætre, Tea Gundersdatter | I15794 | Min slekt |




