Våre slekter
Search Results
Matches 1 to 7 of 7 for Last Name equals SKÅR AND Tree equals Min slekt
| # | Last Name, Given Name(s) |
Person ID | Born/Christened |
Location | Tree |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Skår, Anton Elias Knudsen | I25424 | b. 25 Sep 1898 | Skår, Hjørundfjord, Møre og Romsdal | Min slekt |
| 2 | Skår, Anton Magnus Johan | I25425 | b. 1 Sep 1899 | Skår, Hjørundfjord, Møre og Romsdal | Min slekt |
| 3 | Skår, Bernt Hilmar Johannes Knudsen | I25422 | b. 20 Jan 1895 | Skår, Hjørundfjord, Møre og Romsdal | Min slekt |
| 4 | Skår, Karl Ragnvald Pedersen | I12332 | b. 1888 | Skårabakkane, Skår, Hjørundfjord, Møre og Romsdal | Min slekt |
| 5 | Skår, Peder Magnus Kornelius | I25423 | b. 6 Mar 1901 | Skår, Hjørundfjord, Møre og Romsdal | Min slekt |
| 6 | Skår, Petra Berta Amalia Kmutsdatter | I25426 | b. 3 Feb 1904 | Skår, Hjørundfjord, Møre og Romsdal | Min slekt |
| 7 | Skår, Petra Knutsdatter | I12566 | b. 1904 | Min slekt |




