Våre slekter
Bergen, Hordaland
Birth
Matches 101 to 150 of 180
Last Name, Given Name(s) ![]() |
Birth ![]() |
Person ID | Tree | ||
---|---|---|---|---|---|
101 | ![]() | 27 Jun 1851 | Bergen, Hordaland | I4019 | Min slekt |
102 | ![]() | 1894 | Bergen, Hordaland | I1731 | Min slekt |
103 | ![]() | 17 May 1899 | Bergen, Hordaland | I607 | Min slekt |
104 | ![]() | 1892 | Bergen, Hordaland | I1730 | Min slekt |
105 | ![]() | 1 Jan 1868 | Bergen, Hordaland | I836 | Cato Johan Normann |
106 | ![]() | 4 Jul 1864 | Bergen, Hordaland | I834 | Cato Johan Normann |
107 | ![]() | 18 Apr 1871 | Bergen, Hordaland | I838 | Cato Johan Normann |
108 | ![]() | 4 Jan 1862 | Bergen, Hordaland | I830 | Cato Johan Normann |
109 | ![]() | 7 Mar 1873 | Bergen, Hordaland | I839 | Cato Johan Normann |
110 | ![]() | 27 Mar 1866 | Bergen, Hordaland | I835 | Cato Johan Normann |
111 | ![]() | 26 Jul 1834 | Bergen, Hordaland | I829 | Cato Johan Normann |
112 | ![]() | 18 Oct 1869 | Bergen, Hordaland | I837 | Cato Johan Normann |
113 | ![]() | 13 Jun 1906 | Bergen, Hordaland | I3894 | Min slekt |
114 | ![]() | 1 Nov 1919 | Bergen, Hordaland | I3889 | Min slekt |
115 | ![]() | 4 Jan 1733 | Bergen, Hordaland | I2414 | Min slekt |
116 | ![]() | 23 Apr 1871 | Bergen, Hordaland | I4168 | Min slekt |
117 | ![]() | 8 Nov 1872 | Bergen, Hordaland | I4169 | Min slekt |
118 | ![]() | 20 Sep 1865 | Bergen, Hordaland | I1725 | Min slekt |
119 | ![]() | 24 Jun 1829 | Bergen, Hordaland | I4236 | Min slekt |
120 | ![]() | 3 Feb 1874 | Bergen, Hordaland | I4170 | Min slekt |
121 | ![]() | 3 Oct 1832 | Bergen, Hordaland | I4164 | Min slekt |
122 | ![]() | 15 Apr 1832 | Bergen, Hordaland | I4237 | Min slekt |
123 | ![]() | 20 May 1869 | Bergen, Hordaland | I4167 | Min slekt |
124 | ![]() | 25 Sep 1867 | Bergen, Hordaland | I4166 | Min slekt |
125 | ![]() | 13 Jun 1872 | Bergen, Hordaland | I13416 | Min slekt |
126 | ![]() | 1939 | Bergen, Hordaland | I50 | Min slekt |
127 | ![]() | Abt 1843 | Bergen, Hordaland | I4018 | Min slekt |
128 | ![]() | 1780 | Bergen, Hordaland | I669 | Min slekt |
129 | ![]() | 29 Nov 1836 | Bergen, Hordaland | I794 | Cato Johan Normann |
130 | ![]() | 14 Jul 1876 | Bergen, Hordaland | I9597 | Min slekt |
131 | ![]() | 16 Feb 1911 | Bergen, Hordaland | I13413 | Min slekt |
132 | ![]() | 4 Jul 1723 | Bergen, Hordaland | I2519 | Min slekt |
133 | ![]() | 15 May 1914 | Bergen, Hordaland | I13414 | Min slekt |
134 | ![]() | 16 Sep 1903 | Bergen, Hordaland | I13418 | Min slekt |
135 | ![]() | 1765 | Bergen, Hordaland | I2523 | Min slekt |
136 | ![]() | 6 Mar 1907 | Bergen, Hordaland | I13417 | Min slekt |
137 | ![]() | 1762 | Bergen, Hordaland | I2522 | Min slekt |
138 | ![]() | 1758 | Bergen, Hordaland | I2521 | Min slekt |
139 | ![]() | 18 Aug 1901 | Bergen, Hordaland | I13561 | Min slekt |
140 | ![]() | Bergen, Hordaland | I8129 | Min slekt | |
141 | ![]() | 18 Nov 1895 | Bergen, Hordaland | I756 | Min slekt |
142 | ![]() | 11 Aug 1850 | Bergen, Hordaland | I9707 | Min slekt |
143 | ![]() | 12 Oct 1869 | Bergen, Hordaland | I3076 | Min slekt |
144 | ![]() | 17 Apr 1884 | Bergen, Hordaland | I764 | Min slekt |
145 | ![]() | 4 Aug 1887 | Bergen, Hordaland | I765 | Min slekt |
146 | ![]() | 5 Feb 1889 | Bergen, Hordaland | I766 | Min slekt |
147 | ![]() | Abt 1837 | Bergen, Hordaland | I1053 | Cato Johan Normann |
148 | ![]() | Abt 1847 | Bergen, Hordaland | I7285 | Min slekt |
149 | ![]() | 9 Oct 1940 | Bergen, Hordaland | I52 | Min slekt |
150 | ![]() | 15 Nov 1914 | Bergen, Hordaland | I8468 | Min slekt |
Death
Matches 101 to 104 of 104
Last Name, Given Name(s) ![]() |
Death ![]() |
Person ID | Tree | ||
---|---|---|---|---|---|
101 | ![]() | 1797 | Bergen, Hordaland | I2235 | Min slekt |
102 | ![]() | 31 Aug 1785 | Bergen, Hordaland | I2238 | Min slekt |
103 | ![]() | 1722 | Bergen, Hordaland | I6876 | Min slekt |
104 | ![]() | 1808 | Bergen, Hordaland | I2236 | Min slekt |