Våre slekter
Ørfiske, Døli, Hakadal, Akershus
Birth
Matches 1 to 14 of 14
Last Name, Given Name(s) | Birth | Person ID | Tree | ||
---|---|---|---|---|---|
1 | Amundsdatter, Anne Christine | 1864 | Ørfiske, Døli, Hakadal, Akershus | I6928 | Min slekt |
2 | Amundsdatter, Maria | 1851 | Ørfiske, Døli, Hakadal, Akershus | I6924 | Min slekt |
3 | Amundsen, Anton | 1871 | Ørfiske, Døli, Hakadal, Akershus | I6930 | Min slekt |
4 | Amundsen, Gustav | 1855 | Ørfiske, Døli, Hakadal, Akershus | I6925 | Min slekt |
5 | Amundsen, Hans | 1837 | Ørfiske, Døli, Hakadal, Akershus | I6923 | Min slekt |
6 | Amundsen, Karl Ludvig | 1867 | Ørfiske, Døli, Hakadal, Akershus | I6929 | Min slekt |
7 | Amundsen, Konrad Gunerius | 1860 | Ørfiske, Døli, Hakadal, Akershus | I6927 | Min slekt |
8 | Hansdatter, Dorthea | 1820 | Ørfiske, Døli, Hakadal, Akershus | I6919 | Min slekt |
9 | Hansen, Amund | Abt 1815 | Ørfiske, Døli, Hakadal, Akershus | I6917 | Min slekt |
10 | Hansen, Ole | 1818 | Ørfiske, Døli, Hakadal, Akershus | I6918 | Min slekt |
11 | Rasmusdatter, Maria Døli | 1804 | Ørfiske, Døli, Hakadal, Akershus | I3137 | Min slekt |
12 | Rasmussen, Hans | 1807 | Ørfiske, Døli, Hakadal, Akershus | I6915 | Min slekt |
13 | Ørfiske, Kristine Rasmusdatter | 1798 | Ørfiske, Døli, Hakadal, Akershus | I6914 | Min slekt |
14 | Ørfiske, Peder Rasmussen | 1795 | Ørfiske, Døli, Hakadal, Akershus | I6913 | Min slekt |
Death
Matches 1 to 5 of 5
Last Name, Given Name(s) | Death | Person ID | Tree | ||
---|---|---|---|---|---|
1 | Amundsen, Gustav | 1855 | Ørfiske, Døli, Hakadal, Akershus | I6925 | Min slekt |
2 | Amundsen, Hans | 1858 | Ørfiske, Døli, Hakadal, Akershus | I6916 | Min slekt |
3 | Amundsen, Karl Ludvig | 1875 | Ørfiske, Døli, Hakadal, Akershus | I6929 | Min slekt |
4 | Døli, Rasmus Christensen | 1812 | Ørfiske, Døli, Hakadal, Akershus | I6911 | Min slekt |
5 | Hansdatter, Berte | 7 Jan 1827 | Ørfiske, Døli, Hakadal, Akershus | I6920 | Min slekt |