Våre slekter
Ørfiske, Døli, Hakadal, Akershus
Birth
Matches 1 to 14 of 14
Last Name, Given Name(s) ![]() |
Birth ![]() |
Person ID | Tree | |
---|---|---|---|---|
1 | ![]() | 1864 | I6928 | Min slekt |
2 | ![]() | 1851 | I6924 | Min slekt |
3 | ![]() | 1871 | I6930 | Min slekt |
4 | ![]() | 1855 | I6925 | Min slekt |
5 | ![]() | 1837 | I6923 | Min slekt |
6 | ![]() | 1867 | I6929 | Min slekt |
7 | ![]() | 1860 | I6927 | Min slekt |
8 | ![]() | 1820 | I6919 | Min slekt |
9 | ![]() | Abt 1815 | I6917 | Min slekt |
10 | ![]() | 1818 | I6918 | Min slekt |
11 | ![]() | 1804 | I3137 | Min slekt |
12 | ![]() | 1807 | I6915 | Min slekt |
13 | ![]() | 1798 | I6914 | Min slekt |
14 | ![]() | 1795 | I6913 | Min slekt |
Death
Matches 1 to 5 of 5
Last Name, Given Name(s) ![]() |
Death ![]() |
Person ID | Tree | |
---|---|---|---|---|
1 | ![]() | 1855 | I6925 | Min slekt |
2 | ![]() | 1858 | I6916 | Min slekt |
3 | ![]() | 1875 | I6929 | Min slekt |
4 | ![]() | 1812 | I6911 | Min slekt |
5 | ![]() | 7 Jan 1827 | I6920 | Min slekt |