Våre slekter
Østerland, Landvik, Aust-Agder
Birth
Matches 1 to 17 of 17
Last Name, Given Name(s) ![]() |
Birth ![]() |
Person ID | Tree | |
---|---|---|---|---|
1 | ![]() | 1693 | I13768 | Min slekt |
2 | ![]() | 1786 | I13787 | Min slekt |
3 | ![]() | 1749 | I13781 | Min slekt |
4 | ![]() | 1748 | I13780 | Min slekt |
5 | ![]() | 1795 | I13790 | Min slekt |
6 | ![]() | Abt 1738 | I13776 | Min slekt |
7 | ![]() | 1737 | I13775 | Min slekt |
8 | ![]() | 1745 | I13778 | Min slekt |
9 | ![]() | Abt 1751 | I13782 | Min slekt |
10 | ![]() | 1789 | I13789 | Min slekt |
11 | ![]() | Abt 1664 | I13766 | Min slekt |
12 | ![]() | Abt 1743 | I13777 | Min slekt |
13 | ![]() | 1753 | I13783 | Min slekt |
14 | ![]() | Abt 1708 | I13771 | Min slekt |
15 | ![]() | 1784 | I13786 | Min slekt |
16 | ![]() | 1789 | I13788 | Min slekt |
17 | ![]() | 1756 | I13784 | Min slekt |
Death
Matches 1 to 1 of 1
Last Name, Given Name(s) ![]() |
Death ![]() |
Person ID | Tree | |
---|---|---|---|---|
1 | ![]() | 1748 | I13774 | Min slekt |