Våre slekter
Aukra kirke, Møre og Romsdal
Christening
Matches 1 to 7 of 7
Last Name, Given Name(s) | Christening | Person ID | Tree | ||
---|---|---|---|---|---|
1 | Karlsen, Knud Andreas | 18 Jan 1885 | Aukra kirke, Møre og Romsdal | I2970 | Min slekt |
2 | Morsund, Bernt Elias Knutsen | 12 Aug 1877 | Aukra kirke, Møre og Romsdal | I2966 | Min slekt |
3 | Morsund, Ingvald Marius Knutsen | 22 Apr 1883 | Aukra kirke, Møre og Romsdal | I2969 | Min slekt |
4 | Morsund, Johan Edvard Knutsen | 28 Jul 1889 | Aukra kirke, Møre og Romsdal | I2972 | Min slekt |
5 | Morsund, Karen Anna Knutsdatter | 2 Aug 1901 | Aukra kirke, Møre og Romsdal | I2973 | Min slekt |
6 | Morsund, Kristian Konrad | 14 Jan 1894 | Aukra kirke, Møre og Romsdal | I2974 | Min slekt |
7 | Morsund, Nils Andreas Knutsen | 6 Feb 1881 | Aukra kirke, Møre og Romsdal | I2968 | Min slekt |
Burial
Matches 1 to 4 of 4
Last Name, Given Name(s) | Burial | Person ID | Tree | ||
---|---|---|---|---|---|
1 | Berntsdatter, Kristine | 1 Apr 1900 | Aukra kirke, Møre og Romsdal | I3007 | Min slekt |
2 | Eidsvik, Knut Elias Karlsen | 5 Jun 1906 | Aukra kirke, Møre og Romsdal | I2959 | Min slekt |
3 | Knutsdatter, Ane Maria | 11 Dec 1900 | Aukra kirke, Møre og Romsdal | I3006 | Min slekt |
4 | Morsund, Karen Anna Knutsdatter | 2 Nov 1918 | Aukra kirke, Møre og Romsdal | I2973 | Min slekt |
Marriage
Matches 1 to 2 of 2
Family | Marriage | Family ID | Tree | ||
---|---|---|---|---|---|
1 | Morsund / Gangstad | 1 Dec 1911 | Aukra kirke, Møre og Romsdal | F824 | Min slekt |
2 | Morsund / Knutsdatter | 21 Oct 1898 | Aukra kirke, Møre og Romsdal | F823 | Min slekt |