Våre slekter
Bærum, Akershus
Birth
Matches 1 to 10 of 10
| Last Name, Given Name(s) |
Birth |
Person ID | Tree | |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 9 Dec 1910 | I13408 | Min slekt | |
| 2 | 20 Jan 1866 | I2225 | Min slekt | |
| 3 | 14 Jul 1919 | I41 | Min slekt | |
| 4 | 7 Dec 1913 | I909 | Cato Johan Normann | |
| 5 | I9942 | Min slekt | ||
| 6 | 31 Dec 1923 | I9944 | Min slekt | |
| 7 | 1910 | I3099 | Min slekt | |
| 8 | 30 Apr 1909 | I3600 | Min slekt | |
| 9 | 15 Jul 1904 | I3599 | Min slekt | |
| 10 | 1913 | I15972 | Min slekt |
Death
Matches 1 to 13 of 13
| Last Name, Given Name(s) |
Death |
Person ID | Tree | |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 18 Aug 1994 | I837 | Karis slektstre | |
| 2 | 23 Jul 2013 | I445 | Karis slektstre | |
| 3 | 26 May 1989 | I2376 | Min slekt | |
| 4 | 18 Apr 1954 | I2227 | Min slekt | |
| 5 | 18 Apr 2014 | I150 | Karis slektstre | |
| 6 | 27 May 1997 | I9938 | Min slekt | |
| 7 | 14 Jul 1997 | I9935 | Min slekt | |
| 8 | 31 Dec 1994 | I9932 | Min slekt | |
| 9 | 9 Jun 1986 | I8726 | Min slekt | |
| 10 | 13 Dec 1985 | I908 | Cato Johan Normann | |
| 11 | 2 Nov 2013 | I911 | Cato Johan Normann | |
| 12 | 10 Jul 1984 | I1010 | Cato Johan Normann | |
| 13 | 27 Apr 2009 | I2511 | Min slekt |
