Våre slekter
Bakken, Tvergrova, Hjørundfjord, Møre og Romsdal
Birth
Matches 1 to 14 of 14
Last Name, Given Name(s) ![]() |
Birth ![]() |
Person ID | Tree | |
---|---|---|---|---|
1 | ![]() | 1898 | I12297 | Min slekt |
2 | ![]() | 1892 | I12295 | Min slekt |
3 | ![]() | 1 Jul 1851 | I12287 | Min slekt |
4 | ![]() | 14 Jan 1880 | I12289 | Min slekt |
5 | ![]() | 1814 | I12284 | Min slekt |
6 | ![]() | 1886 | I12292 | Min slekt |
7 | ![]() | 1881 | I12290 | Min slekt |
8 | ![]() | 1918 | I12299 | Min slekt |
9 | ![]() | 11 Feb 1846 | I12285 | Min slekt |
10 | ![]() | 9 Jul 1848 | I12286 | Min slekt |
11 | ![]() | 1895 | I12296 | Min slekt |
12 | ![]() | 1884 | I12291 | Min slekt |
13 | ![]() | 1890 | I12294 | Min slekt |
14 | ![]() | 1888 | I12293 | Min slekt |
Death
Matches 1 to 6 of 6
Last Name, Given Name(s) ![]() |
Death ![]() |
Person ID | Tree | |
---|---|---|---|---|
1 | ![]() | 1952 | I12288 | Min slekt |
2 | ![]() | 4 Nov 1864 | I12221 | Min slekt |
3 | ![]() | Abt 1850 | I12284 | Min slekt |
4 | ![]() | 1973 | I12292 | Min slekt |
5 | ![]() | 1978 | I12299 | Min slekt |
6 | ![]() | 1976 | I12298 | Min slekt |