Våre slekter
Dale, Gulen, Sogn og Fjordane
Birth
Matches 1 to 9 of 9
Last Name, Given Name(s) | Birth | Person ID | Tree | ||
---|---|---|---|---|---|
1 | Dale, Hans Klausson | Abt 1710 | Dale, Gulen, Sogn og Fjordane | I2032 | Min slekt |
2 | Dale, Klaus Klausson | 1714 | Dale, Gulen, Sogn og Fjordane | I1959 | Min slekt |
3 | Dale, Klaus Olsson | 1674 | Dale, Gulen, Sogn og Fjordane | I2029 | Min slekt |
4 | Dale, Ola Klausson | Abt 1710 | Dale, Gulen, Sogn og Fjordane | I2031 | Min slekt |
5 | Dale, Ola Olsson | 1670 | Dale, Gulen, Sogn og Fjordane | I2036 | Min slekt |
6 | Dale, Ola Sveinsson | 1639 | Dale, Gulen, Sogn og Fjordane | I2033 | Min slekt |
7 | Dale, Svein Olsson | Abt 1668 | Dale, Gulen, Sogn og Fjordane | I2035 | Min slekt |
8 | Dale, Sygni Olsdotter | 1676 | Dale, Gulen, Sogn og Fjordane | I2037 | Min slekt |
9 | Eide, Elias Nilsson | 22 Jul 1890 | Dale, Gulen, Sogn og Fjordane | I148 | Min slekt |
Death
Matches 1 to 7 of 7
Last Name, Given Name(s) | Death | Person ID | Tree | ||
---|---|---|---|---|---|
1 | Dale, Hans Klausson | 1768 | Dale, Gulen, Sogn og Fjordane | I2032 | Min slekt |
2 | Dale, Klaus Olsson | 1735 | Dale, Gulen, Sogn og Fjordane | I2029 | Min slekt |
3 | Dale, Marte Olsdotter | 1748 | Dale, Gulen, Sogn og Fjordane | I2038 | Min slekt |
4 | Dale, Ola Klausson | 1735 | Dale, Gulen, Sogn og Fjordane | I2031 | Min slekt |
5 | Dale, Ola Sveinsson | 1706 | Dale, Gulen, Sogn og Fjordane | I2033 | Min slekt |
6 | Dale, Svein | Abt 1638 | Dale, Gulen, Sogn og Fjordane | I2041 | Min slekt |
7 | Dingja, Ola Rasmusson | Dale, Gulen, Sogn og Fjordane | I2181 | Min slekt |