Våre slekter
Dale, Meland, Hordaland
Birth
Matches 1 to 16 of 16
Last Name, Given Name(s) | Birth | Person ID | Tree | ||
---|---|---|---|---|---|
1 | Dale, Alf Konrad Pedersen | 27 May 1913 | Dale, Meland, Hordaland | I25094 | Min slekt |
2 | Dale, Amalia Karlsdatter | 29 Jun 1897 | Dale, Meland, Hordaland | I25074 | Min slekt |
3 | Dale, Andreas Karlsen | 22 Dec 1895 | Dale, Meland, Hordaland | I25085 | Min slekt |
4 | Dale, Andrine Karlsdatter | 10 Jun 1889 | Dale, Meland, Hordaland | I25080 | Min slekt |
5 | Dale, Aslaug Ingebjørg Pedersdatter | 4 Nov 1909 | Dale, Meland, Hordaland | I25093 | Min slekt |
6 | Dale, Gudrun Ingrid Pedersdatter | 2 May 1911 | Dale, Meland, Hordaland | I25096 | Min slekt |
7 | Dale, Jakobia Karlsdatter | 8 Jun 1888 | Dale, Meland, Hordaland | I25083 | Min slekt |
8 | Dale, Jakobia Karlsdatter | 10 Jun 1889 | Dale, Meland, Hordaland | I25081 | Min slekt |
9 | Dale, Jakobia Karlsdatter | 14 Sep 1890 | Dale, Meland, Hordaland | I25084 | Min slekt |
10 | Dale, Karl Andreas Pedersen | 17 Oct 1907 | Dale, Meland, Hordaland | I25092 | Min slekt |
11 | Dale, Karl Monsen | 1 Apr 1858 | Dale, Meland, Hordaland | I25072 | Min slekt |
12 | Dale, Karolina Karlsdatter | 2 Apr 1887 | Dale, Meland, Hordaland | I25086 | Min slekt |
13 | Dale, Magnus Ingolf Pedersen | 29 Oct 1908 | Dale, Meland, Hordaland | I25089 | Min slekt |
14 | Dale, Maria Sofie Karlsdatter | 18 Jun 1884 | Dale, Meland, Hordaland | I25079 | Min slekt |
15 | Dale, Peder Martin Pedersen | 11 Oct 1914 | Dale, Meland, Hordaland | I25091 | Min slekt |
16 | Dale, Signa Karlsdatter | 31 Dec 1885 | Dale, Meland, Hordaland | I25082 | Min slekt |
Death
Matches 1 to 4 of 4
Last Name, Given Name(s) | Death | Person ID | Tree | ||
---|---|---|---|---|---|
1 | Dale, Andreas Karlsen | 11 Aug 1896 | Dale, Meland, Hordaland | I25085 | Min slekt |
2 | Dale, Andrine Karlsdatter | 20 Jun 1894 | Dale, Meland, Hordaland | I25080 | Min slekt |
3 | Dale, Jakobia Karlsdatter | 15 Jul 1888 | Dale, Meland, Hordaland | I25083 | Min slekt |
4 | Jacobsdatter, Anna | 17 Jun 1899 | Dale, Meland, Hordaland | I25073 | Min slekt |