Våre slekter
Domkirken, Bergen, Hordaland
Christening
Matches 1 to 16 of 16
Last Name, Given Name(s) | Christening | Person ID | Tree | ||
---|---|---|---|---|---|
1 | Ellingsen, Andreas Olai | 18 Mar 1832 | Domkirken, Bergen, Hordaland | I9073 | Min slekt |
2 | Ellingsen, Conrad | 14 Mar 1830 | Domkirken, Bergen, Hordaland | I9072 | Min slekt |
3 | Ellingsen, Conrad | 2 Feb 1834 | Domkirken, Bergen, Hordaland | I3044 | Min slekt |
4 | Frøyseth, Jacobine Caroline | 20 Sep 1840 | Domkirken, Bergen, Hordaland | I4233 | Min slekt |
5 | Furubotn, Ruth | 26 Dec 1914 | Domkirken, Bergen, Hordaland | I7845 | Min slekt |
6 | Gabrielsen, Karen Lovise | 2 Oct 1807 | Domkirken, Bergen, Hordaland | I4231 | Min slekt |
7 | Galtung, Astrid | 1 Mar 1878 | Domkirken, Bergen, Hordaland | I9555 | Min slekt |
8 | Galtung, Marie Fredrikke | 2 Aug 1874 | Domkirken, Bergen, Hordaland | I9554 | Min slekt |
9 | Galtung, Vilhelm Frimann Undahl | 3 Aug 1879 | Domkirken, Bergen, Hordaland | I9556 | Min slekt |
10 | Johannessen, Lars Elias | 26 Dec 1854 | Domkirken, Bergen, Hordaland | I1724 | Min slekt |
11 | Johannessen, Niels Olai | 27 Jul 1851 | Domkirken, Bergen, Hordaland | I4019 | Min slekt |
12 | Knudsen, Carl Johan | 12 Jul 1829 | Domkirken, Bergen, Hordaland | I4236 | Min slekt |
13 | Knudsen, Fridthjof Nils | 8 Mar 1874 | Domkirken, Bergen, Hordaland | I4170 | Min slekt |
14 | Knudsen, Jonas Anthonie | 11 May 1832 | Domkirken, Bergen, Hordaland | I4237 | Min slekt |
15 | Ryen, Valgerd Galtung | 28 May 1903 | Domkirken, Bergen, Hordaland | I13392 | Min slekt |
16 | Wesenberg Vedeler, Sigrid | 26 Feb 1892 | Domkirken, Bergen, Hordaland | I9713 | Min slekt |
Burial
Matches 1 to 8 of 8
Last Name, Given Name(s) | Burial | Person ID | Tree | ||
---|---|---|---|---|---|
1 | Davidsen, Gjertrud | 13 Sep 1888 | Domkirken, Bergen, Hordaland | I4017 | Min slekt |
2 | Ellingsen, Andreas Olai | 24 Jul 1835 | Domkirken, Bergen, Hordaland | I9073 | Min slekt |
3 | Ellingsen, Conrad | 3 Mar 1831 | Domkirken, Bergen, Hordaland | I9072 | Min slekt |
4 | Gabrielsen, Karen Lovise | 24 Sep 1887 | Domkirken, Bergen, Hordaland | I4231 | Min slekt |
5 | Harboe, Mette Susanne | 22 Mar 1737 | Domkirken, Bergen, Hordaland | I2360 | Min slekt |
6 | Johannessen, Lars Elias | 13 Jan 1910 | Domkirken, Bergen, Hordaland | I1724 | Min slekt |
7 | Johnsen, Andreas Martin | 23 Jun 1821 | Domkirken, Bergen, Hordaland | I9069 | Min slekt |
8 | Weinwich, Elisabeth | 25 Jun 1808 | Domkirken, Bergen, Hordaland | I2237 | Min slekt |
Marriage
Matches 1 to 11 of 11
Family | Marriage | Family ID | Tree | ||
---|---|---|---|---|---|
1 | Edvardsen / Kaland | 4 Dec 1926 | Domkirken, Bergen, Hordaland | F4842 | Min slekt |
2 | Ellingsen / Johannessen | 17 Mar 1923 | Domkirken, Bergen, Hordaland | F162 | Min slekt |
3 | Frøyseth / Gabrielsen | 18 Nov 1838 | Domkirken, Bergen, Hordaland | F1221 | Min slekt |
4 | Furubotn / Andersen | 25 May 1912 | Domkirken, Bergen, Hordaland | F2542 | Min slekt |
5 | Haar / Kristoffersdatter | Domkirken, Bergen, Hordaland | F1162 | Min slekt | |
6 | Haukås / Almaas | 30 Jan 1926 | Domkirken, Bergen, Hordaland | F4881 | Min slekt |
7 | Indrevær / Utvær | 9 Nov 1928 | Domkirken, Bergen, Hordaland | F8081 | Min slekt |
8 | Johannessen / Knudsen | 9 May 1886 | Domkirken, Bergen, Hordaland | F470 | Min slekt |
9 | Knudsen / Gabrielsen | 8 Feb 1829 | Domkirken, Bergen, Hordaland | F1222 | Min slekt |
10 | Rasmussen / Due-Tønnesen | 24 Nov 1933 | Domkirken, Bergen, Hordaland | F4338 | Min slekt |
11 | Ryen / Galtung | 11 Sep 1899 | Domkirken, Bergen, Hordaland | F3141 | Min slekt |