Våre slekter
Follestad, Røyken, Buskerud
Birth
Matches 1 to 25 of 25
Last Name, Given Name(s) ![]() |
Birth ![]() |
Person ID | Tree | ||
---|---|---|---|---|---|
1 | ![]() | 4 Dec 1877 | Follestad, Røyken, Buskerud | I660 | Karis slektstre |
2 | ![]() | 1798 | Follestad, Røyken, Buskerud | I1383 | Karis slektstre |
3 | ![]() | 16 Apr 1807 | Follestad, Røyken, Buskerud | I494 | Karis slektstre |
4 | ![]() | 16 Jan 1848 | Follestad, Røyken, Buskerud | I648 | Karis slektstre |
5 | ![]() | 7 May 1910 | Follestad, Røyken, Buskerud | I662 | Karis slektstre |
6 | ![]() | 7 Mar 1881 | Follestad, Røyken, Buskerud | I650 | Karis slektstre |
7 | ![]() | Abt 1839 | Follestad, Røyken, Buskerud | I646 | Karis slektstre |
8 | ![]() | 1 Apr 1882 | Follestad, Røyken, Buskerud | I657 | Karis slektstre |
9 | ![]() | 17 Jan 1908 | Follestad, Røyken, Buskerud | I827 | Karis slektstre |
10 | ![]() | 26 Mar 1874 | Follestad, Røyken, Buskerud | I652 | Karis slektstre |
11 | ![]() | Abt 1843 | Follestad, Røyken, Buskerud | I647 | Karis slektstre |
12 | ![]() | 1793 | Follestad, Røyken, Buskerud | I1384 | Karis slektstre |
13 | ![]() | 1799 | Follestad, Røyken, Buskerud | I1385 | Karis slektstre |
14 | ![]() | 7 Mar 1889 | Follestad, Røyken, Buskerud | I390 | Karis slektstre |
15 | ![]() | 10 Sep 1879 | Follestad, Røyken, Buskerud | I658 | Karis slektstre |
16 | ![]() | 23 Apr 1842 | Follestad, Røyken, Buskerud | I377 | Karis slektstre |
17 | ![]() | 7 Mar 1889 | Follestad, Røyken, Buskerud | I391 | Karis slektstre |
18 | ![]() | 1795 | Follestad, Røyken, Buskerud | I531 | Karis slektstre |
19 | ![]() | 2 Jan 1876 | Follestad, Røyken, Buskerud | I651 | Karis slektstre |
20 | ![]() | 17 Mar 1886 | Follestad, Røyken, Buskerud | I655 | Karis slektstre |
21 | ![]() | 1792 | Follestad, Røyken, Buskerud | I1386 | Karis slektstre |
22 | ![]() | 1801 | Follestad, Røyken, Buskerud | I530 | Karis slektstre |
23 | ![]() | 1883 | Follestad, Røyken, Buskerud | I653 | Karis slektstre |
24 | ![]() | 1796 | Follestad, Røyken, Buskerud | I532 | Karis slektstre |
25 | ![]() | 14 Sep 1819 | Follestad, Røyken, Buskerud | I591 | Karis slektstre |
Death
Matches 1 to 5 of 5
Last Name, Given Name(s) ![]() |
Death ![]() |
Person ID | Tree | ||
---|---|---|---|---|---|
1 | ![]() | 11 Jul 1872 | Follestad, Røyken, Buskerud | I495 | Karis slektstre |
2 | ![]() | 15 Feb 1847 | Follestad, Røyken, Buskerud | I529 | Karis slektstre |
3 | ![]() | 19 Apr 1884 | Follestad, Røyken, Buskerud | I494 | Karis slektstre |
4 | ![]() | 15 Mar 1849 | Follestad, Røyken, Buskerud | I528 | Karis slektstre |
5 | ![]() | 19 Jul 1888 | Follestad, Røyken, Buskerud | I649 | Karis slektstre |