Våre slekter
Furset Øvre, Stranda, Møre og Romsdal
Birth
Matches 1 to 20 of 20
Last Name, Given Name(s) ![]() |
Birth ![]() |
Person ID | Tree | |
---|---|---|---|---|
1 | ![]() | 1758 | I10113 | Min slekt |
2 | ![]() | 1756 | I10112 | Min slekt |
3 | ![]() | 1723 | I10122 | Min slekt |
4 | ![]() | 1739 | I10104 | Min slekt |
5 | ![]() | 1748 | I10109 | Min slekt |
6 | ![]() | 1747 | I10108 | Min slekt |
7 | ![]() | 1775 | I10372 | Min slekt |
8 | ![]() | 1900 | I10421 | Min slekt |
9 | ![]() | 1772 | I10371 | Min slekt |
10 | ![]() | 1808 | I10438 | Min slekt |
11 | ![]() | 1778 | I10373 | Min slekt |
12 | ![]() | 1745 | I10107 | Min slekt |
13 | ![]() | 1768 | I10369 | Min slekt |
14 | ![]() | 1845 | I10484 | Min slekt |
15 | ![]() | 1754 | I10111 | Min slekt |
16 | ![]() | 1766 | I10368 | Min slekt |
17 | ![]() | 1770 | I10370 | Min slekt |
18 | ![]() | 1740 | I10105 | Min slekt |
19 | ![]() | 1812 | I10439 | Min slekt |
20 | ![]() | 1752 | I10110 | Min slekt |
Death
Matches 1 to 1 of 1
Last Name, Given Name(s) ![]() |
Death ![]() |
Person ID | Tree | |
---|---|---|---|---|
1 | ![]() | 1743 | I10103 | Min slekt |