Våre slekter
Gitmark, Eide, Grimstad, Aust-Agder
Birth
Matches 1 to 50 of 63
Last Name, Given Name(s) ![]() |
Birth ![]() |
Person ID | Tree | ||
---|---|---|---|---|---|
1 | ![]() | 1899 | Gitmark, Eide, Grimstad, Aust-Agder | I5799 | Min slekt |
2 | ![]() | 1898 | Gitmark, Eide, Grimstad, Aust-Agder | I5793 | Min slekt |
3 | ![]() | 1901 | Gitmark, Eide, Grimstad, Aust-Agder | I5795 | Min slekt |
4 | ![]() | 1824 | Gitmark, Eide, Grimstad, Aust-Agder | I7704 | Min slekt |
5 | ![]() | 1741 | Gitmark, Eide, Grimstad, Aust-Agder | I857 | Min slekt |
6 | ![]() | 1726 | Gitmark, Eide, Grimstad, Aust-Agder | I851 | Min slekt |
7 | ![]() | 1893 | Gitmark, Eide, Grimstad, Aust-Agder | I5791 | Min slekt |
8 | ![]() | 1864 | Gitmark, Eide, Grimstad, Aust-Agder | I3194 | Min slekt |
9 | ![]() | 1713 | Gitmark, Eide, Grimstad, Aust-Agder | I3212 | Min slekt |
10 | ![]() | 1846 | Gitmark, Eide, Grimstad, Aust-Agder | I5784 | Min slekt |
11 | ![]() | 1710 | Gitmark, Eide, Grimstad, Aust-Agder | I3210 | Min slekt |
12 | ![]() | Abt 1661 | Gitmark, Eide, Grimstad, Aust-Agder | I5818 | Min slekt |
13 | ![]() | Abt 1659 | Gitmark, Eide, Grimstad, Aust-Agder | I5812 | Min slekt |
14 | ![]() | 1897 | Gitmark, Eide, Grimstad, Aust-Agder | I5798 | Min slekt |
15 | ![]() | 1861 | Gitmark, Eide, Grimstad, Aust-Agder | I2832 | Min slekt |
16 | ![]() | Abt 1702 | Gitmark, Eide, Grimstad, Aust-Agder | I24249 | Min slekt |
17 | ![]() | 1702 | Gitmark, Eide, Grimstad, Aust-Agder | I3208 | Min slekt |
18 | ![]() | Abt 1673 | Gitmark, Eide, Grimstad, Aust-Agder | I3204 | Min slekt |
19 | ![]() | 1704 | Gitmark, Eide, Grimstad, Aust-Agder | I3209 | Min slekt |
20 | ![]() | 1808 | Gitmark, Eide, Grimstad, Aust-Agder | I5782 | Min slekt |
21 | ![]() | 1894 | Gitmark, Eide, Grimstad, Aust-Agder | I5797 | Min slekt |
22 | ![]() | 1845 | Gitmark, Eide, Grimstad, Aust-Agder | I5779 | Min slekt |
23 | ![]() | 1895 | Gitmark, Eide, Grimstad, Aust-Agder | I5792 | Min slekt |
24 | ![]() | 25 Apr 1867 | Gitmark, Eide, Grimstad, Aust-Agder | I3196 | Min slekt |
25 | ![]() | Gitmark, Eide, Grimstad, Aust-Agder | I9484 | Min slekt | |
26 | ![]() | 1776 | Gitmark, Eide, Grimstad, Aust-Agder | I1437 | Min slekt |
27 | ![]() | 1737 | Gitmark, Eide, Grimstad, Aust-Agder | I5781 | Min slekt |
28 | ![]() | Abt 1653 | Gitmark, Eide, Grimstad, Aust-Agder | I5811 | Min slekt |
29 | ![]() | Abt 1641 | Gitmark, Eide, Grimstad, Aust-Agder | I5817 | Min slekt |
30 | ![]() | 1819 | Gitmark, Eide, Grimstad, Aust-Agder | I7671 | Min slekt |
31 | ![]() | 1733 | Gitmark, Eide, Grimstad, Aust-Agder | I854 | Min slekt |
32 | ![]() | 1735 | Gitmark, Eide, Grimstad, Aust-Agder | I855 | Min slekt |
33 | ![]() | 1802 | Gitmark, Eide, Grimstad, Aust-Agder | I7662 | Min slekt |
34 | ![]() | 1901 | Gitmark, Eide, Grimstad, Aust-Agder | I5800 | Min slekt |
35 | ![]() | 1858 | Gitmark, Eide, Grimstad, Aust-Agder | I2750 | Min slekt |
36 | ![]() | 1728 | Gitmark, Eide, Grimstad, Aust-Agder | I852 | Min slekt |
37 | ![]() | 1844 | Gitmark, Eide, Grimstad, Aust-Agder | I5783 | Min slekt |
38 | ![]() | 1730 | Gitmark, Eide, Grimstad, Aust-Agder | I853 | Min slekt |
39 | ![]() | 1831 | Gitmark, Eide, Grimstad, Aust-Agder | I5778 | Min slekt |
40 | ![]() | 1870 | Gitmark, Eide, Grimstad, Aust-Agder | I3201 | Min slekt |
41 | ![]() | 1737 | Gitmark, Eide, Grimstad, Aust-Agder | I856 | Min slekt |
42 | ![]() | Abt 1696 | Gitmark, Eide, Grimstad, Aust-Agder | I5070 | Min slekt |
43 | ![]() | 1802 | Gitmark, Eide, Grimstad, Aust-Agder | I4918 | Min slekt |
44 | ![]() | 1800 | Gitmark, Eide, Grimstad, Aust-Agder | I7661 | Min slekt |
45 | ![]() | 1904 | Gitmark, Eide, Grimstad, Aust-Agder | I5802 | Min slekt |
46 | ![]() | 1705 | Gitmark, Eide, Grimstad, Aust-Agder | I5073 | Min slekt |
47 | ![]() | 1779 | Gitmark, Eide, Grimstad, Aust-Agder | I1438 | Min slekt |
48 | ![]() | Abt 1661 | Gitmark, Eide, Grimstad, Aust-Agder | I5813 | Min slekt |
49 | ![]() | 1710 | Gitmark, Eide, Grimstad, Aust-Agder | I3211 | Min slekt |
50 | ![]() | 1732 | Gitmark, Eide, Grimstad, Aust-Agder | I1434 | Min slekt |
Death
Matches 1 to 7 of 7
Last Name, Given Name(s) ![]() |
Death ![]() |
Person ID | Tree | ||
---|---|---|---|---|---|
1 | ![]() | Abt 1668 | Gitmark, Eide, Grimstad, Aust-Agder | I5816 | Min slekt |
2 | ![]() | 1802 | Gitmark, Eide, Grimstad, Aust-Agder | I854 | Min slekt |
3 | ![]() | 1755 | Gitmark, Eide, Grimstad, Aust-Agder | I846 | Min slekt |
4 | ![]() | 1882 | Gitmark, Eide, Grimstad, Aust-Agder | I5778 | Min slekt |
5 | ![]() | 1779 | Gitmark, Eide, Grimstad, Aust-Agder | I1434 | Min slekt |
6 | ![]() | 1741 | Gitmark, Eide, Grimstad, Aust-Agder | I5072 | Min slekt |
7 | ![]() | 18 Nov 1827 | Gitmark, Eide, Grimstad, Aust-Agder | I1428 | Min slekt |