Våre slekter
Haddebo bruk, Svennevad, Närke, Örebro, Sverige
Birth
Matches 1 to 30 of 30
Last Name, Given Name(s) | Birth | Person ID | Tree | ||
---|---|---|---|---|---|
1 | Qvarfordt, Adolf Lindor | 29 Jul 1858 | Haddebo bruk, Svennevad, Närke, Örebro, Sverige | I11086 | Min slekt |
2 | Qvarfordt, Alma Maria | 28 Feb 1867 | Haddebo bruk, Svennevad, Närke, Örebro, Sverige | I11089 | Min slekt |
3 | Qvarfordt, David Evald | 8 Aug 1884 | Haddebo bruk, Svennevad, Närke, Örebro, Sverige | I11095 | Min slekt |
4 | Qvarfordt, Frans Oskar | 22 Jun 1854 | Haddebo bruk, Svennevad, Närke, Örebro, Sverige | I11084 | Min slekt |
5 | Qvarfordt, Gösta Folke Mauritz | 3 Oct 1902 | Haddebo bruk, Svennevad, Närke, Örebro, Sverige | I11123 | Min slekt |
6 | Qvarfordt, Gustaf Elon | 30 Jan 1891 | Haddebo bruk, Svennevad, Närke, Örebro, Sverige | I11116 | Min slekt |
7 | Qvarfordt, Gustaf Elon Fabian | 7 Mar 1897 | Haddebo bruk, Svennevad, Närke, Örebro, Sverige | I11099 | Min slekt |
8 | Qvarfordt, Ingrid Sofia | 17 Dec 1893 | Haddebo bruk, Svennevad, Närke, Örebro, Sverige | I11117 | Min slekt |
9 | Qvarfordt, Jenny Adolfina | 23 Oct 1878 | Haddebo bruk, Svennevad, Närke, Örebro, Sverige | I11093 | Min slekt |
10 | Qvarfordt, Johan Alfred | 25 Oct 1852 | Haddebo bruk, Svennevad, Närke, Örebro, Sverige | I11083 | Min slekt |
11 | Qvarfordt, Johan Lindor | 28 Jun 1881 | Haddebo bruk, Svennevad, Närke, Örebro, Sverige | I11094 | Min slekt |
12 | Qvarfordt, Karl Albert | 3 Jan 1860 | Haddebo bruk, Svennevad, Närke, Örebro, Sverige | I11361 | Min slekt |
13 | Qvarfordt, Karl Gustaf | 20 Feb 1856 | Haddebo bruk, Svennevad, Närke, Örebro, Sverige | I11085 | Min slekt |
14 | Qvarfordt, Karl Gustaf | 11 Jan 1861 | Haddebo bruk, Svennevad, Närke, Örebro, Sverige | I11087 | Min slekt |
15 | Qvarfordt, Karl Henning | 9 Oct 1875 | Haddebo bruk, Svennevad, Närke, Örebro, Sverige | I11092 | Min slekt |
16 | Qvarfordt, Karl Henning Valdemar | 23 Jun 1898 | Haddebo bruk, Svennevad, Närke, Örebro, Sverige | I11122 | Min slekt |
17 | Qvarfordt, Karl Vallentin | 6 Jun 1888 | Haddebo bruk, Svennevad, Närke, Örebro, Sverige | I11115 | Min slekt |
18 | Qvarfordt, Klara Karolina | 19 Sep 1864 | Haddebo bruk, Svennevad, Närke, Örebro, Sverige | I11088 | Min slekt |
19 | Qvarfordt, Naemi Viktoria Sandberg | 4 Mar 1887 | Haddebo bruk, Svennevad, Närke, Örebro, Sverige | I11096 | Min slekt |
20 | Qvarfordt, Otto Albin | 17 Sep 1871 | Haddebo bruk, Svennevad, Närke, Örebro, Sverige | I11090 | Min slekt |
21 | Qvarfordt, Tekla Leontina Elisabet | 9 Jan 1891 | Haddebo bruk, Svennevad, Närke, Örebro, Sverige | I11098 | Min slekt |
22 | Qvarfordt, Tekla Lovisa | 9 Aug 1889 | Haddebo bruk, Svennevad, Närke, Örebro, Sverige | I11097 | Min slekt |
23 | Schyllberg, Anders Fredrik | 3 Oct 1810 | Haddebo bruk, Svennevad, Närke, Örebro, Sverige | I11307 | Min slekt |
24 | Schyllberg, Anders Fredrik | 13 Nov 1812 | Haddebo bruk, Svennevad, Närke, Örebro, Sverige | I11316 | Min slekt |
25 | Schyllberg, Anders Vilhelm | 2 Apr 1813 | Haddebo bruk, Svennevad, Närke, Örebro, Sverige | I11308 | Min slekt |
26 | Schyllberg, Emelie Helena | 26 Nov 1817 | Haddebo bruk, Svennevad, Närke, Örebro, Sverige | I11310 | Min slekt |
27 | Schyllberg, Jan Peter | 29 Jul 1809 | Haddebo bruk, Svennevad, Närke, Örebro, Sverige | I11315 | Min slekt |
28 | Schyllberg, Johanna | 22 Jan 1817 | Haddebo bruk, Svennevad, Närke, Örebro, Sverige | I11317 | Min slekt |
29 | Schyllberg, Karl Fredrik | 3 Jan 1820 | Haddebo bruk, Svennevad, Närke, Örebro, Sverige | I11318 | Min slekt |
30 | Schyllberg, Per Ulrik | 29 Jun 1815 | Haddebo bruk, Svennevad, Närke, Örebro, Sverige | I11309 | Min slekt |
Death
Matches 1 to 4 of 4
Last Name, Given Name(s) | Death | Person ID | Tree | ||
---|---|---|---|---|---|
1 | Qvarfordt, Johan Alfred | 16 Feb 1928 | Haddebo bruk, Svennevad, Närke, Örebro, Sverige | I11083 | Min slekt |
2 | Qvarfordt, Karl Johan | 17 Oct 1899 | Haddebo bruk, Svennevad, Närke, Örebro, Sverige | I11021 | Min slekt |
3 | Schyllberg, Anders Fredrik | 13 Sep 1812 | Haddebo bruk, Svennevad, Närke, Örebro, Sverige | I11307 | Min slekt |
4 | Schyllberg, Johan | 29 Dec 1833 | Haddebo bruk, Svennevad, Närke, Örebro, Sverige | I11247 | Min slekt |