Våre slekter
Hadsel kirke, Nordland
Tree: Min slekt
Latitude: 68.540791, Longitude: 14.990308
Christening
Matches 1 to 18 of 18
Last Name, Given Name(s) | Christening | Person ID | Tree | ||
---|---|---|---|---|---|
1 | Edvardsen, Henry Aubert | 19 Jul 1903 | Hadsel kirke, Nordland | I14529 | Min slekt |
2 | Edvardsen, Ove Lind | 10 Jan 1901 | Hadsel kirke, Nordland | I14521 | Min slekt |
3 | Hansen, Edvard Berg | 28 May 1860 | Hadsel kirke, Nordland | I14522 | Min slekt |
4 | Hansen, Laura Mathea | 23 Jul 1893 | Hadsel kirke, Nordland | I14527 | Min slekt |
5 | Hansen, Thomas Ingvald | 16 Jul 1899 | Hadsel kirke, Nordland | I14526 | Min slekt |
6 | Jakobsdatter, Ida Marie | 15 Jul 1860 | Hadsel kirke, Nordland | I14567 | Min slekt |
7 | Jakobsdatter, Nicoline Johanne | 6 Aug 1854 | Hadsel kirke, Nordland | I14565 | Min slekt |
8 | Jakobsdatter, Tina Dorthea | 10 Aug 1862 | Hadsel kirke, Nordland | I14523 | Min slekt |
9 | Jakobsen, Edvard Aagel Rødberg | 3 Oct 1869 | Hadsel kirke, Nordland | I14566 | Min slekt |
10 | Jakobsen, Martin Andreas Georg | 13 Jul 1856 | Hadsel kirke, Nordland | I14568 | Min slekt |
11 | Martinusdatter, Anne Caroline | 29 Sep 1839 | Hadsel kirke, Nordland | I14572 | Min slekt |
12 | Martinusdatter, Malene Cornelia | 25 May 1845 | Hadsel kirke, Nordland | I14574 | Min slekt |
13 | Martinusdatter, Martine Dorthea | 10 Jul 1842 | Hadsel kirke, Nordland | I14573 | Min slekt |
14 | Martinussen, Anders Lokkert | 1 Aug 1847 | Hadsel kirke, Nordland | I14575 | Min slekt |
15 | Martinussen, Poul Antonius | 29 Apr 1838 | Hadsel kirke, Nordland | I14571 | Min slekt |
16 | Peersdatter, Ingebor Petrikke | 4 Apr 1819 | Hadsel kirke, Nordland | I25031 | Min slekt |
17 | Schønning, Anneken Dorthea Hansdatter | 8 Jul 1804 | Hadsel kirke, Nordland | I14569 | Min slekt |
18 | Schønning, Elias Hansen | 7 Nov 1802 | Hadsel kirke, Nordland | I14577 | Min slekt |
Burial
Matches 1 to 2 of 2
Last Name, Given Name(s) | Burial | Person ID | Tree | ||
---|---|---|---|---|---|
1 | Hansen, Thomas Ingvald | 3 Oct 1930 | Hadsel kirke, Nordland | I14526 | Min slekt |
2 | Schønning, Hans Henrik | 6 May 1852 | Hadsel kirke, Nordland | I14576 | Min slekt |
Marriage
Matches 1 to 7 of 7
Family | Marriage | Family ID | Tree | ||
---|---|---|---|---|---|
1 | Amundsen / Martinusdatter | 22 Jul 1855 | Hadsel kirke, Nordland | F4851 | Min slekt |
2 | Dahl / Larsdatter | 16 Jan 1814 | Hadsel kirke, Nordland | F4886 | Min slekt |
3 | Finsæter / Peersdatter | 4 Oct 1844 | Hadsel kirke, Nordland | F4852 | Min slekt |
4 | Hansen / Henriksen | 8 May 1921 | Hadsel kirke, Nordland | F4911 | Min slekt |
5 | Hansen / Jakobsdatter | 25 Aug 1884 | Hadsel kirke, Nordland | F4843 | Min slekt |
6 | Nicolaisen / Schønning | 4 Jul 1837 | Hadsel kirke, Nordland | F4857 | Min slekt |
7 | Sommerhus / Schønning | 19 Jul 1829 | Hadsel kirke, Nordland | F4853 | Min slekt |