Våre slekter
Haga, Sigdal, Buskerud
Birth
Matches 1 to 12 of 12
Last Name, Given Name(s) ![]() |
Birth ![]() |
Person ID | Tree | ||
---|---|---|---|---|---|
1 | ![]() | 8 Oct 1817 | Haga, Sigdal, Buskerud | I981 | Karis slektstre |
2 | ![]() | 27 Feb 1819 | Haga, Sigdal, Buskerud | I982 | Karis slektstre |
3 | ![]() | 6 Jan 1851 | Haga, Sigdal, Buskerud | I988 | Karis slektstre |
4 | ![]() | 21 Jul 1827 | Haga, Sigdal, Buskerud | I984 | Karis slektstre |
5 | ![]() | 24 Nov 1857 | Haga, Sigdal, Buskerud | I989 | Karis slektstre |
6 | ![]() | 16 Jun 1895 | Haga, Sigdal, Buskerud | I993 | Karis slektstre |
7 | ![]() | 29 Oct 1859 | Haga, Sigdal, Buskerud | I991 | Karis slektstre |
8 | ![]() | 8 Feb 1850 | Haga, Sigdal, Buskerud | I987 | Karis slektstre |
9 | ![]() | 14 Mar 1854 | Haga, Sigdal, Buskerud | I990 | Karis slektstre |
10 | ![]() | 27 Aug 1889 | Haga, Sigdal, Buskerud | I994 | Karis slektstre |
11 | ![]() | 6 Jan 1863 | Haga, Sigdal, Buskerud | I986 | Karis slektstre |
12 | ![]() | 9 Mar 1822 | Haga, Sigdal, Buskerud | I983 | Karis slektstre |
Death
Matches 1 to 3 of 3
Last Name, Given Name(s) ![]() |
Death ![]() |
Person ID | Tree | ||
---|---|---|---|---|---|
1 | ![]() | 19 Feb 1829 | Haga, Sigdal, Buskerud | I583 | Karis slektstre |
2 | ![]() | Dec 1897 | Haga, Sigdal, Buskerud | I994 | Karis slektstre |
3 | ![]() | 28 Jul 1847 | Haga, Sigdal, Buskerud | I582 | Karis slektstre |