Våre slekter
Halvardsæter, Ørskog, Møre og Romsdal
Birth
Matches 1 to 5 of 5
Last Name, Given Name(s) ![]() |
Birth ![]() |
Person ID | Tree | ||
---|---|---|---|---|---|
1 | ![]() | 1859 | Halvardsæter, Ørskog, Møre og Romsdal | I25809 | Min slekt |
2 | ![]() | 21 Jan 1896 | Halvardsæter, Ørskog, Møre og Romsdal | I25810 | Min slekt |
3 | ![]() | 9 Oct 1893 | Halvardsæter, Ørskog, Møre og Romsdal | I25813 | Min slekt |
4 | ![]() | 22 May 1901 | Halvardsæter, Ørskog, Møre og Romsdal | I25811 | Min slekt |
5 | ![]() | 15 Jun 1892 | Halvardsæter, Ørskog, Møre og Romsdal | I25812 | Min slekt |
Death
Matches 1 to 1 of 1
Last Name, Given Name(s) ![]() |
Death ![]() |
Person ID | Tree | ||
---|---|---|---|---|---|
1 | ![]() | 18 Feb 1931 | Halvardsæter, Ørskog, Møre og Romsdal | I25809 | Min slekt |