Våre slekter
Hansgarden, Lynge, Vartdal, Møre og Romsdal
Birth
Matches 1 to 18 of 18
Last Name, Given Name(s) ![]() |
Birth ![]() |
Person ID | Tree | |
---|---|---|---|---|
1 | ![]() | Abt 1858 | I24907 | Min slekt |
2 | ![]() | 1764 | I24864 | Min slekt |
3 | ![]() | 1881 | I24943 | Min slekt |
4 | ![]() | 1817 | I24903 | Min slekt |
5 | ![]() | 1755 | I24862 | Min slekt |
6 | ![]() | 1853 | I24925 | Min slekt |
7 | ![]() | 1820 | I24904 | Min slekt |
8 | ![]() | 1760 | I24863 | Min slekt |
9 | ![]() | 1895 | I24945 | Min slekt |
10 | ![]() | 1784 | I24899 | Min slekt |
11 | ![]() | 1851 | I24924 | Min slekt |
12 | ![]() | 1812 | I24901 | Min slekt |
13 | ![]() | 1855 | I24926 | Min slekt |
14 | ![]() | 1825 | I24905 | Min slekt |
15 | ![]() | 1885 | I24944 | Min slekt |
16 | ![]() | 1850 | I24923 | Min slekt |
17 | ![]() | 1862 | I24927 | Min slekt |
18 | ![]() | 1815 | I24902 | Min slekt |
Death
Matches 1 to 8 of 8
Last Name, Given Name(s) ![]() |
Death ![]() |
Person ID | Tree | |
---|---|---|---|---|
1 | ![]() | 1862 | I24900 | Min slekt |
2 | ![]() | 1893 | I24903 | Min slekt |
3 | ![]() | 1833 | I24862 | Min slekt |
4 | ![]() | 1936 | I24925 | Min slekt |
5 | ![]() | 1860 | I24899 | Min slekt |
6 | ![]() | 1780 | I24861 | Min slekt |
7 | ![]() | 1909 | I24922 | Min slekt |
8 | ![]() | 1838 | I24898 | Min slekt |