Våre slekter
Hasselfors, Skagershult, Laxå, Örebro, Sverige
Birth
Matches 1 to 8 of 8
Last Name, Given Name(s) ![]() |
Birth ![]() |
Person ID | Tree | ||
---|---|---|---|---|---|
1 | ![]() | 8 Feb 1802 | Hasselfors, Skagershult, Laxå, Örebro, Sverige | I11352 | Min slekt |
2 | ![]() | 13 Sep 1806 | Hasselfors, Skagershult, Laxå, Örebro, Sverige | I11353 | Min slekt |
3 | ![]() | 7 Nov 1806 | Hasselfors, Skagershult, Laxå, Örebro, Sverige | I11348 | Min slekt |
4 | ![]() | 20 Nov 1809 | Hasselfors, Skagershult, Laxå, Örebro, Sverige | I11349 | Min slekt |
5 | ![]() | Abt 1777 | Hasselfors, Skagershult, Laxå, Örebro, Sverige | I11253 | Min slekt |
6 | ![]() | 13 Dec 1803 | Hasselfors, Skagershult, Laxå, Örebro, Sverige | I11356 | Min slekt |
7 | ![]() | 26 Feb 1775 | Hasselfors, Skagershult, Laxå, Örebro, Sverige | I11252 | Min slekt |
8 | ![]() | 19 Jul 1772 | Hasselfors, Skagershult, Laxå, Örebro, Sverige | I11251 | Min slekt |
Death
Matches 1 to 1 of 1
Last Name, Given Name(s) ![]() |
Death ![]() |
Person ID | Tree | ||
---|---|---|---|---|---|
1 | ![]() | 3 Dec 1977 | Hasselfors, Skagershult, Laxå, Örebro, Sverige | I11392 | Min slekt |