Våre slekter
Haug, Tyristrand, Buskerud
Birth
Matches 1 to 12 of 12
Last Name, Given Name(s) ![]() |
Birth ![]() |
Person ID | Tree | |
---|---|---|---|---|
1 | ![]() | 13 Aug 1900 | I710 | Karis slektstre |
2 | ![]() | 17 Jul 1902 | I711 | Karis slektstre |
3 | ![]() | 15 Dec 1883 | I702 | Karis slektstre |
4 | ![]() | 28 Jun 1889 | I704 | Karis slektstre |
5 | ![]() | 6 Jun 1887 | I703 | Karis slektstre |
6 | ![]() | 11 Jun 1885 | I688 | Karis slektstre |
7 | ![]() | 28 Jun 1889 | I705 | Karis slektstre |
8 | ![]() | 19 Sep 1890 | I706 | Karis slektstre |
9 | ![]() | 18 Oct 1897 | I709 | Karis slektstre |
10 | ![]() | 20 May 1893 | I707 | Karis slektstre |
11 | ![]() | 27 Oct 1905 | I712 | Karis slektstre |
12 | ![]() | 27 Nov 1894 | I708 | Karis slektstre |
Death
Matches 1 to 2 of 2
Last Name, Given Name(s) ![]() |
Death ![]() |
Person ID | Tree | |
---|---|---|---|---|
1 | ![]() | 14 Jun 1940 | I689 | Karis slektstre |
2 | ![]() | 1933 | I690 | Karis slektstre |