Våre slekter
Have (Hauge), Eide, Aust-Agder
Birth
Matches 1 to 9 of 9
Last Name, Given Name(s) | Birth | Person ID | Tree | ||
---|---|---|---|---|---|
1 | Have, Else Larsdatter | 1774 | Have (Hauge), Eide, Aust-Agder | I4028 | Min slekt |
2 | Have, Grete Larsdatter | 1778 | Have (Hauge), Eide, Aust-Agder | I8833 | Min slekt |
3 | Have, Halvor Halvorsen | 1738 | Have (Hauge), Eide, Aust-Agder | I8842 | Min slekt |
4 | Have, Halvor Olsen | 1710 | Have (Hauge), Eide, Aust-Agder | I8839 | Min slekt |
5 | Have, Ingeborg Katrine Larsdatter | 1781 | Have (Hauge), Eide, Aust-Agder | I8834 | Min slekt |
6 | Have, Karen Halvorsdatter | 1736 | Have (Hauge), Eide, Aust-Agder | I8841 | Min slekt |
7 | Have, Lars Larsen | 1744 | Have (Hauge), Eide, Aust-Agder | I8831 | Min slekt |
8 | Have, Ole Halvorsen | 1733 | Have (Hauge), Eide, Aust-Agder | I8840 | Min slekt |
9 | Have, Stian Larsen | 1785 | Have (Hauge), Eide, Aust-Agder | I8835 | Min slekt |
Death
Matches 1 to 2 of 2
Last Name, Given Name(s) | Death | Person ID | Tree | ||
---|---|---|---|---|---|
1 | Flørenes, Else Larsdatter | 1775 | Have (Hauge), Eide, Aust-Agder | I8837 | Min slekt |
2 | Have, Halvor Olsen | 1739 | Have (Hauge), Eide, Aust-Agder | I8839 | Min slekt |