Våre slekter
Havstad, Landvik, Aust-Agder
Tree: Min slekt

Birth
Matches 1 to 50 of 58
Last Name, Given Name(s) ![]() |
Birth ![]() |
Person ID | Tree | ||
---|---|---|---|---|---|
1 | ![]() | 17 Oct 1903 | Havstad, Landvik, Aust-Agder | I24149 | Min slekt |
2 | ![]() | 1738 | Havstad, Landvik, Aust-Agder | I13710 | Min slekt |
3 | ![]() | 1888 | Havstad, Landvik, Aust-Agder | I24511 | Min slekt |
4 | ![]() | 1779 | Havstad, Landvik, Aust-Agder | I9223 | Min slekt |
5 | ![]() | 1869 | Havstad, Landvik, Aust-Agder | I24506 | Min slekt |
6 | ![]() | 1628 | Havstad, Landvik, Aust-Agder | I5040 | Min slekt |
7 | ![]() | 1731 | Havstad, Landvik, Aust-Agder | I5258 | Min slekt |
8 | ![]() | 1768 | Havstad, Landvik, Aust-Agder | I9181 | Min slekt |
9 | ![]() | Abt 1641 | Havstad, Landvik, Aust-Agder | I5322 | Min slekt |
10 | ![]() | 1855 | Havstad, Landvik, Aust-Agder | I24501 | Min slekt |
11 | ![]() | 28 Jul 1886 | Havstad, Landvik, Aust-Agder | I24510 | Min slekt |
12 | ![]() | 1774 | Havstad, Landvik, Aust-Agder | I13722 | Min slekt |
13 | ![]() | 1781 | Havstad, Landvik, Aust-Agder | I13724 | Min slekt |
14 | ![]() | 1748 | Havstad, Landvik, Aust-Agder | I13717 | Min slekt |
15 | ![]() | 24 Jan 1828 | Havstad, Landvik, Aust-Agder | I4647 | Min slekt |
16 | ![]() | Abt 1633 | Havstad, Landvik, Aust-Agder | I5321 | Min slekt |
17 | ![]() | 1737 | Havstad, Landvik, Aust-Agder | I5260 | Min slekt |
18 | ![]() | 1754 | Havstad, Landvik, Aust-Agder | I9178 | Min slekt |
19 | ![]() | 30 Mar 1865 | Havstad, Landvik, Aust-Agder | I1859 | Min slekt |
20 | ![]() | 1848 | Havstad, Landvik, Aust-Agder | I24498 | Min slekt |
21 | ![]() | 1734 | Havstad, Landvik, Aust-Agder | I5259 | Min slekt |
22 | ![]() | 1762 | Havstad, Landvik, Aust-Agder | I9179 | Min slekt |
23 | ![]() | 13 Dec 1846 | Havstad, Landvik, Aust-Agder | I24497 | Min slekt |
24 | ![]() | 28 May 1904 | Havstad, Landvik, Aust-Agder | I24515 | Min slekt |
25 | ![]() | 1765 | Havstad, Landvik, Aust-Agder | I9180 | Min slekt |
26 | ![]() | 19 Feb 1853 | Havstad, Landvik, Aust-Agder | I24500 | Min slekt |
27 | ![]() | 26 Mar 1849 | Havstad, Landvik, Aust-Agder | I24508 | Min slekt |
28 | ![]() | 1811 | Havstad, Landvik, Aust-Agder | I1347 | Min slekt |
29 | ![]() | 19 Nov 1850 | Havstad, Landvik, Aust-Agder | I24499 | Min slekt |
30 | ![]() | Abt 1722 | Havstad, Landvik, Aust-Agder | I5255 | Min slekt |
31 | ![]() | 1895 | Havstad, Landvik, Aust-Agder | I24514 | Min slekt |
32 | ![]() | 1735 | Havstad, Landvik, Aust-Agder | I9217 | Min slekt |
33 | ![]() | 1757 | Havstad, Landvik, Aust-Agder | I6381 | Min slekt |
34 | ![]() | 1862 | Havstad, Landvik, Aust-Agder | I24504 | Min slekt |
35 | ![]() | 1864 | Havstad, Landvik, Aust-Agder | I24505 | Min slekt |
36 | ![]() | 19 Dec 1892 | Havstad, Landvik, Aust-Agder | I24513 | Min slekt |
37 | ![]() | 18 Dec 1813 | Havstad, Landvik, Aust-Agder | I1377 | Min slekt |
38 | ![]() | 15 Oct 1857 | Havstad, Landvik, Aust-Agder | I24502 | Min slekt |
39 | ![]() | 4 Dec 1857 | Havstad, Landvik, Aust-Agder | I13966 | Min slekt |
40 | ![]() | 1744 | Havstad, Landvik, Aust-Agder | I13713 | Min slekt |
41 | ![]() | 1745 | Havstad, Landvik, Aust-Agder | I13714 | Min slekt |
42 | ![]() | 1860 | Havstad, Landvik, Aust-Agder | I24503 | Min slekt |
43 | ![]() | 1785 | Havstad, Landvik, Aust-Agder | I13726 | Min slekt |
44 | ![]() | 1751 | Havstad, Landvik, Aust-Agder | I13718 | Min slekt |
45 | ![]() | 1772 | Havstad, Landvik, Aust-Agder | I13721 | Min slekt |
46 | ![]() | 1776 | Havstad, Landvik, Aust-Agder | I13723 | Min slekt |
47 | ![]() | Abt 1642 | Havstad, Landvik, Aust-Agder | I5323 | Min slekt |
48 | ![]() | 1755 | Havstad, Landvik, Aust-Agder | I13719 | Min slekt |
49 | ![]() | 1890 | Havstad, Landvik, Aust-Agder | I24512 | Min slekt |
50 | ![]() | Abt 1705 | Havstad, Landvik, Aust-Agder | I5038 | Min slekt |
Death
Matches 1 to 14 of 14
Last Name, Given Name(s) ![]() |
Death ![]() |
Person ID | Tree | ||
---|---|---|---|---|---|
1 | ![]() | 10 Feb 1891 | Havstad, Landvik, Aust-Agder | I24496 | Min slekt |
2 | ![]() | 22 Dec 1923 | Havstad, Landvik, Aust-Agder | I24500 | Min slekt |
3 | ![]() | 1822 | Havstad, Landvik, Aust-Agder | I9217 | Min slekt |
4 | ![]() | 1857 | Havstad, Landvik, Aust-Agder | I13723 | Min slekt |
5 | ![]() | 1829 | Havstad, Landvik, Aust-Agder | I1374 | Min slekt |
6 | ![]() | 1781 | Havstad, Landvik, Aust-Agder | I4757 | Min slekt |
7 | ![]() | 1823 | Havstad, Landvik, Aust-Agder | I13727 | Min slekt |
8 | ![]() | 1789 | Havstad, Landvik, Aust-Agder | I9177 | Min slekt |
9 | ![]() | 17 Apr 1730 | Havstad, Landvik, Aust-Agder | I5028 | Min slekt |
10 | ![]() | 24 Sep 1869 | Havstad, Landvik, Aust-Agder | I4696 | Min slekt |
11 | ![]() | 15 Apr 1856 | Havstad, Landvik, Aust-Agder | I4632 | Min slekt |
12 | ![]() | 1689 | Havstad, Landvik, Aust-Agder | I5320 | Min slekt |
13 | ![]() | 1797 | Havstad, Landvik, Aust-Agder | I4751 | Min slekt |
14 | ![]() | 22 Sep 1860 | Havstad, Landvik, Aust-Agder | I4693 | Min slekt |