Våre slekter
Hegdekjerr, Landvik, Aust-Agder
Birth
Matches 1 to 8 of 8
Last Name, Given Name(s) ![]() |
Birth ![]() |
Person ID | Tree | |
---|---|---|---|---|
1 | ![]() | 1878 | I14774 | Min slekt |
2 | ![]() | 1888 | I14778 | Min slekt |
3 | ![]() | 8 Jan 1901 | I14771 | Min slekt |
4 | ![]() | 1880 | I14775 | Min slekt |
5 | ![]() | 25 Jul 1898 | I14770 | Min slekt |
6 | ![]() | 23 Apr 1907 | I14772 | Min slekt |
7 | ![]() | 1890 | I14779 | Min slekt |
8 | ![]() | 1885 | I14777 | Min slekt |
Death
Matches 1 to 1 of 1
Last Name, Given Name(s) ![]() |
Death ![]() |
Person ID | Tree | |
---|---|---|---|---|
1 | ![]() | 23 Apr 1911 | I14769 | Min slekt |