Våre slekter
Indset, Strandbygda, Elverum, Hedmark
Birth
Matches 1 to 18 of 18
Last Name, Given Name(s) ![]() |
Birth ![]() |
Person ID | Tree | |
---|---|---|---|---|
1 | ![]() | 1936 | I15617 | Min slekt |
2 | ![]() | 1846 | I15626 | Min slekt |
3 | ![]() | 1912 | I8772 | Min slekt |
4 | ![]() | 3 Dec 1875 | I8730 | Min slekt |
5 | ![]() | 1896 | I8739 | Min slekt |
6 | ![]() | 1889 | I8737 | Min slekt |
7 | ![]() | 1878 | I8732 | Min slekt |
8 | ![]() | 1883 | I8734 | Min slekt |
9 | ![]() | 1874 | I8729 | Min slekt |
10 | ![]() | 1888 | I8736 | Min slekt |
11 | ![]() | 1848 | I8727 | Min slekt |
12 | ![]() | 1873 | I8728 | Min slekt |
13 | ![]() | 1877 | I8731 | Min slekt |
14 | ![]() | 1880 | I8733 | Min slekt |
15 | ![]() | 1894 | I8738 | Min slekt |
16 | ![]() | 1918 | I8773 | Min slekt |
17 | ![]() | 1885 | I8735 | Min slekt |
18 | ![]() | 1819 | I15624 | Min slekt |
Death
Matches 1 to 6 of 6
Last Name, Given Name(s) ![]() |
Death ![]() |
Person ID | Tree | |
---|---|---|---|---|
1 | ![]() | 1889 | I8732 | Min slekt |
2 | ![]() | 1923 | I8729 | Min slekt |
3 | ![]() | 1913 | I8727 | Min slekt |
4 | ![]() | 1889 | I8733 | Min slekt |
5 | ![]() | 8 May 1922 | I8706 | Min slekt |
6 | ![]() | 1902 | I15624 | Min slekt |