Våre slekter
Klevberg, Stranda, Møre og Romsdal
Birth
Matches 1 to 13 of 13
Last Name, Given Name(s) ![]() |
Birth ![]() |
Person ID | Tree | |
---|---|---|---|---|
1 | ![]() | 1899 | I10285 | Min slekt |
2 | ![]() | 1893 | I10282 | Min slekt |
3 | ![]() | 1765 | I11976 | Min slekt |
4 | ![]() | 1867 | I10279 | Min slekt |
5 | ![]() | 1905 | I10288 | Min slekt |
6 | ![]() | 1907 | I10289 | Min slekt |
7 | ![]() | 1894 | I10283 | Min slekt |
8 | ![]() | 1903 | I10287 | Min slekt |
9 | ![]() | 1889 | I10280 | Min slekt |
10 | ![]() | 1898 | I10284 | Min slekt |
11 | ![]() | 1901 | I10286 | Min slekt |
12 | ![]() | 1909 | I10290 | Min slekt |
13 | ![]() | 1890 | I10281 | Min slekt |
Death
Matches 1 to 2 of 2
Last Name, Given Name(s) ![]() |
Death ![]() |
Person ID | Tree | |
---|---|---|---|---|
1 | ![]() | 1949 | I10189 | Min slekt |
2 | ![]() | 1760 | I11974 | Min slekt |