Våre slekter
Kolsrud, Sør-Odal, Hedmark
Birth
Matches 1 to 18 of 18
Last Name, Given Name(s) ![]() |
Birth ![]() |
Person ID | Tree | |
---|---|---|---|---|
1 | ![]() | 1751 | I7936 | Min slekt |
2 | ![]() | 1748 | I7933 | Min slekt |
3 | ![]() | 1724 | I7925 | Min slekt |
4 | ![]() | 1697 | I7922 | Min slekt |
5 | ![]() | 1745 | I7932 | Min slekt |
6 | ![]() | 1748 | I7935 | Min slekt |
7 | ![]() | 1731 | I7928 | Min slekt |
8 | ![]() | 1613 | I7941 | Min slekt |
9 | ![]() | 1734 | I7929 | Min slekt |
10 | ![]() | 1748 | I7934 | Min slekt |
11 | ![]() | 1723 | I7924 | Min slekt |
12 | ![]() | 1728 | I7926 | Min slekt |
13 | ![]() | 1665 | I7939 | Min slekt |
14 | ![]() | 1737 | I7930 | Min slekt |
15 | ![]() | 1730 | I7927 | Min slekt |
16 | ![]() | 20 Mar 1740 | I7931 | Min slekt |
17 | ![]() | 24 Feb 1726 | I7920 | Min slekt |
18 | ![]() | 1767 | I7918 | Min slekt |
Death
Matches 1 to 8 of 8
Last Name, Given Name(s) ![]() |
Death ![]() |
Person ID | Tree | |
---|---|---|---|---|
1 | ![]() | 1755 | I7940 | Min slekt |
2 | ![]() | 1789 | I7922 | Min slekt |
3 | ![]() | 1702 | I7941 | Min slekt |
4 | ![]() | 2 Jan 1733 | I7939 | Min slekt |
5 | ![]() | From 1 Feb 1801 | I7931 | Min slekt |
6 | ![]() | 1796 | I7920 | Min slekt |
7 | ![]() | 1793 | I7921 | Min slekt |
8 | ![]() | 1696 | I7942 | Min slekt |