Våre slekter
Løvestad, Kråkstad, Akershus
Birth
Matches 1 to 14 of 14
Last Name, Given Name(s) ![]() |
Birth ![]() |
Person ID | Tree | |
---|---|---|---|---|
1 | ![]() | Abt 1767 | I16246 | Min slekt |
2 | ![]() | Abt 1762 | I16244 | Min slekt |
3 | ![]() | Abt 1758 | I16243 | Min slekt |
4 | ![]() | Abt 1765 | I16245 | Min slekt |
5 | ![]() | Abt 1769 | I16247 | Min slekt |
6 | ![]() | 28 Jun 1883 | I1129 | Min slekt |
7 | ![]() | 14 Sep 1873 | I1126 | Min slekt |
8 | ![]() | 9 Feb 1870 | I1124 | Min slekt |
9 | ![]() | 14 Nov 1875 | I1127 | Min slekt |
10 | ![]() | 2 Aug 1880 | I1128 | Min slekt |
11 | ![]() | 1771 | I7004 | Min slekt |
12 | ![]() | 8 Oct 1871 | I1125 | Min slekt |
13 | ![]() | 15 Jan 1833 | I6994 | Min slekt |
14 | ![]() | 15 Jan 1833 | I6993 | Min slekt |
Death
Matches 1 to 8 of 8
Last Name, Given Name(s) ![]() |
Death ![]() |
Person ID | Tree | |
---|---|---|---|---|
1 | ![]() | 21 Jan 1884 | I1123 | Min slekt |
2 | ![]() | Abt 1779 | I16248 | Min slekt |
3 | ![]() | Abt 1739 | I16270 | Min slekt |
4 | ![]() | 10 Jan 1823 | I16238 | Min slekt |
5 | ![]() | Abt 1770 | I16242 | Min slekt |
6 | ![]() | 27 Feb 1829 | I6991 | Min slekt |
7 | ![]() | 15 Jan 1833 | I6994 | Min slekt |
8 | ![]() | 5 Jan 1843 | I7006 | Min slekt |