Våre slekter
Larsgarden, Volle, Vartdal, Møre og Romsdal
Birth
Matches 1 to 21 of 21
Last Name, Given Name(s) ![]() |
Birth ![]() |
Person ID | Tree | ||
---|---|---|---|---|---|
1 | ![]() | 1816 | Larsgarden, Volle, Vartdal, Møre og Romsdal | I24717 | Min slekt |
2 | ![]() | 7 Dec 1900 | Larsgarden, Volle, Vartdal, Møre og Romsdal | I24739 | Min slekt |
3 | ![]() | Larsgarden, Volle, Vartdal, Møre og Romsdal | I24713 | Min slekt | |
4 | ![]() | 20 Jan 1905 | Larsgarden, Volle, Vartdal, Møre og Romsdal | I24741 | Min slekt |
5 | ![]() | 1763 | Larsgarden, Volle, Vartdal, Møre og Romsdal | I24650 | Min slekt |
6 | ![]() | 1763 | Larsgarden, Volle, Vartdal, Møre og Romsdal | I24649 | Min slekt |
7 | ![]() | 7 Dec 1900 | Larsgarden, Volle, Vartdal, Møre og Romsdal | I24740 | Min slekt |
8 | ![]() | 1821 | Larsgarden, Volle, Vartdal, Møre og Romsdal | I24719 | Min slekt |
9 | ![]() | 1856 | Larsgarden, Volle, Vartdal, Møre og Romsdal | I24732 | Min slekt |
10 | ![]() | 1754 | Larsgarden, Volle, Vartdal, Møre og Romsdal | I24648 | Min slekt |
11 | ![]() | 1812 | Larsgarden, Volle, Vartdal, Møre og Romsdal | I24716 | Min slekt |
12 | ![]() | 1819 | Larsgarden, Volle, Vartdal, Møre og Romsdal | I24718 | Min slekt |
13 | ![]() | 1748 | Larsgarden, Volle, Vartdal, Møre og Romsdal | I24647 | Min slekt |
14 | ![]() | 1828 | Larsgarden, Volle, Vartdal, Møre og Romsdal | I24721 | Min slekt |
15 | ![]() | 5 Jan 1896 | Larsgarden, Volle, Vartdal, Møre og Romsdal | I24737 | Min slekt |
16 | ![]() | 1861 | Larsgarden, Volle, Vartdal, Møre og Romsdal | I24733 | Min slekt |
17 | ![]() | 20 Mar 1898 | Larsgarden, Volle, Vartdal, Møre og Romsdal | I24738 | Min slekt |
18 | ![]() | 1864 | Larsgarden, Volle, Vartdal, Møre og Romsdal | I24735 | Min slekt |
19 | ![]() | 1862 | Larsgarden, Volle, Vartdal, Møre og Romsdal | I24734 | Min slekt |
20 | ![]() | 1784 | Larsgarden, Volle, Vartdal, Møre og Romsdal | I24711 | Min slekt |
21 | ![]() | 1825 | Larsgarden, Volle, Vartdal, Møre og Romsdal | I24720 | Min slekt |
Death
Matches 1 to 11 of 11
Last Name, Given Name(s) ![]() |
Death ![]() |
Person ID | Tree | ||
---|---|---|---|---|---|
1 | ![]() | 1947 | Larsgarden, Volle, Vartdal, Møre og Romsdal | I24749 | Min slekt |
2 | ![]() | 1910 | Larsgarden, Volle, Vartdal, Møre og Romsdal | I24731 | Min slekt |
3 | ![]() | 1861 | Larsgarden, Volle, Vartdal, Møre og Romsdal | I24715 | Min slekt |
4 | ![]() | 1780 | Larsgarden, Volle, Vartdal, Møre og Romsdal | I24645 | Min slekt |
5 | ![]() | 1829 | Larsgarden, Volle, Vartdal, Møre og Romsdal | I24710 | Min slekt |
6 | ![]() | 1789 | Larsgarden, Volle, Vartdal, Møre og Romsdal | I24646 | Min slekt |
7 | ![]() | 1949 | Larsgarden, Volle, Vartdal, Møre og Romsdal | I24736 | Min slekt |
8 | ![]() | 1831 | Larsgarden, Volle, Vartdal, Møre og Romsdal | I24647 | Min slekt |
9 | ![]() | 1910 | Larsgarden, Volle, Vartdal, Møre og Romsdal | I24721 | Min slekt |
10 | ![]() | 1940 | Larsgarden, Volle, Vartdal, Møre og Romsdal | I24734 | Min slekt |
11 | ![]() | 1861 | Larsgarden, Volle, Vartdal, Møre og Romsdal | I24711 | Min slekt |