Våre slekter
Lie, Nes, Buskerud
Birth
Matches 1 to 6 of 6
Last Name, Given Name(s) ![]() |
Birth ![]() |
Person ID | Tree | |
---|---|---|---|---|
1 | ![]() | 1780 | I1495 | Karis slektstre |
2 | ![]() | 1769 | I1492 | Karis slektstre |
3 | ![]() | Abt 1768 | I1491 | Karis slektstre |
4 | ![]() | 1778 | I1494 | Karis slektstre |
5 | ![]() | 1771 | I1493 | Karis slektstre |
6 | ![]() | 1782 | I1496 | Karis slektstre |
Death
Matches 1 to 1 of 1
Last Name, Given Name(s) ![]() |
Death ![]() |
Person ID | Tree | |
---|---|---|---|---|
1 | ![]() | 23 Jan 1831 | I1109 | Karis slektstre |