Våre slekter
Maribo, Lolland, Storstrøms amt, Danmark
Birth
Matches 1 to 12 of 12
Last Name, Given Name(s) ![]() |
Birth ![]() |
Person ID | Tree | ||
---|---|---|---|---|---|
1 | ![]() | Abt 1438 | Maribo, Lolland, Storstrøms amt, Danmark | I5553 | Min slekt |
2 | ![]() | Abt 1335 | Maribo, Lolland, Storstrøms amt, Danmark | I5593 | Min slekt |
3 | ![]() | Abt 1400 | Maribo, Lolland, Storstrøms amt, Danmark | I5516 | Min slekt |
4 | ![]() | 1388 | Maribo, Lolland, Storstrøms amt, Danmark | I5449 | Min slekt |
5 | ![]() | 1336 | Maribo, Lolland, Storstrøms amt, Danmark | I5721 | Min slekt |
6 | ![]() | Abt 1410 | Maribo, Lolland, Storstrøms amt, Danmark | I4123 | Min slekt |
7 | ![]() | Abt 1430 | Maribo, Lolland, Storstrøms amt, Danmark | I5552 | Min slekt |
8 | ![]() | 1475 | Maribo, Lolland, Storstrøms amt, Danmark | I5464 | Min slekt |
9 | ![]() | Abt 1335 | Maribo, Lolland, Storstrøms amt, Danmark | I4118 | Min slekt |
10 | ![]() | Abt 1309 | Maribo, Lolland, Storstrøms amt, Danmark | I5659 | Min slekt |
11 | ![]() | Abt 1353 | Maribo, Lolland, Storstrøms amt, Danmark | I5618 | Min slekt |
12 | ![]() | Abt 1333 | Maribo, Lolland, Storstrøms amt, Danmark | I5658 | Min slekt |
Death
Matches 1 to 2 of 2
Last Name, Given Name(s) ![]() |
Death ![]() |
Person ID | Tree | ||
---|---|---|---|---|---|
1 | ![]() | 1462 | Maribo, Lolland, Storstrøms amt, Danmark | I5449 | Min slekt |
2 | ![]() | 24 Apr 1497 | Maribo, Lolland, Storstrøms amt, Danmark | I5552 | Min slekt |
Marriage
Matches 1 to 4 of 4
Family ![]() |
Marriage ![]() |
Family ID | Tree | ||
---|---|---|---|---|---|
1 | Bille / Lunge | Abt 1440 | Maribo, Lolland, Storstrøms amt, Danmark | F1619 | Min slekt |
2 | Dyre-Lunge / Lunge | Abt 1479 | Maribo, Lolland, Storstrøms amt, Danmark | F1617 | Min slekt |
3 | Lunge / Drehfeld | 1352 | Maribo, Lolland, Storstrøms amt, Danmark | F1171 | Min slekt |
4 | Lunge / Kabel | Abt 1429 | Maribo, Lolland, Storstrøms amt, Danmark | F1615 | Min slekt |