Våre slekter
Mjømna, Gulen, Sogn og Fjordane
Birth
Matches 1 to 20 of 20
Last Name, Given Name(s) | Birth | Person ID | Tree | ||
---|---|---|---|---|---|
1 | Mjømna, Anders Jonsson | 26 Sep 1809 | Mjømna, Gulen, Sogn og Fjordane | I693 | Min slekt |
2 | Mjømna, Brite Jonsdotter | 6 Feb 1806 | Mjømna, Gulen, Sogn og Fjordane | I691 | Min slekt |
3 | Mjømna, Dortea Hansdotter | 15 Feb 1772 | Mjømna, Gulen, Sogn og Fjordane | I670 | Min slekt |
4 | Mjømna, Gjertrud Hansdotter | 4 Oct 1846 | Mjømna, Gulen, Sogn og Fjordane | I696 | Min slekt |
5 | Mjømna, Hans Hansson | 1703 | Mjømna, Gulen, Sogn og Fjordane | I697 | Min slekt |
6 | Mjømna, Hans Hansson | 1740 | Mjømna, Gulen, Sogn og Fjordane | I681 | Min slekt |
7 | Mjømna, Hans Hansson | 1770 | Mjømna, Gulen, Sogn og Fjordane | I683 | Min slekt |
8 | Mjømna, Hans Jonsson | 30 Mar 1812 | Mjømna, Gulen, Sogn og Fjordane | I694 | Min slekt |
9 | Mjømna, Hans Mikkelsson | 1665 | Mjømna, Gulen, Sogn og Fjordane | I718 | Min slekt |
10 | Mjømna, Ingeborg Jonsdotter | 24 May 1807 | Mjømna, Gulen, Sogn og Fjordane | I692 | Min slekt |
11 | Mjømna, Johanne Maria Hansdotter | 1785 | Mjømna, Gulen, Sogn og Fjordane | I687 | Min slekt |
12 | Mjømna, Kari Hansdotter | 1792 | Mjømna, Gulen, Sogn og Fjordane | I689 | Min slekt |
13 | Mjømna, Kornelius Jonsson | 16 Jun 1816 | Mjømna, Gulen, Sogn og Fjordane | I695 | Min slekt |
14 | Mjømna, Lars Hansson | 1780 | Mjømna, Gulen, Sogn og Fjordane | I685 | Min slekt |
15 | Mjømna, Malena Hansdotter | 1783 | Mjømna, Gulen, Sogn og Fjordane | I686 | Min slekt |
16 | Mjømna, Matias Hansson | 1788 | Mjømna, Gulen, Sogn og Fjordane | I688 | Min slekt |
17 | Mjømna, Ola Hansson | 1746 | Mjømna, Gulen, Sogn og Fjordane | I699 | Min slekt |
18 | Mjømna, Sjur Hansson | 1755 | Mjømna, Gulen, Sogn og Fjordane | I701 | Min slekt |
19 | Mjømna, Sygni Larsdatter | Mjømna, Gulen, Sogn og Fjordane | I1999 | Min slekt | |
20 | Mjømna, Thor Hansson | 1774 | Mjømna, Gulen, Sogn og Fjordane | I684 | Min slekt |
Death
Matches 1 to 10 of 10
Last Name, Given Name(s) | Death | Person ID | Tree | ||
---|---|---|---|---|---|
1 | Byrkjeland, Dorte Hansdotter | 1754 | Mjømna, Gulen, Sogn og Fjordane | I698 | Min slekt |
2 | Mjømna, Hans Hansson | 1780 | Mjømna, Gulen, Sogn og Fjordane | I697 | Min slekt |
3 | Mjømna, Hans Hansson | 12 Mar 1815 | Mjømna, Gulen, Sogn og Fjordane | I681 | Min slekt |
4 | Mjømna, Hans Jonsson | 9 Jan 1908 | Mjømna, Gulen, Sogn og Fjordane | I694 | Min slekt |
5 | Mjømna, Hans Mikkelsson | Mjømna, Gulen, Sogn og Fjordane | I718 | Min slekt | |
6 | Mjømna, Johanne Maria Hansdotter | 2 Apr 1809 | Mjømna, Gulen, Sogn og Fjordane | I687 | Min slekt |
7 | Mjømna, Malena Hansdotter | 5 Apr 1819 | Mjømna, Gulen, Sogn og Fjordane | I686 | Min slekt |
8 | Nordgulen, Ingeborg Torsdotter | 6 May 1829 | Mjømna, Gulen, Sogn og Fjordane | I682 | Min slekt |
9 | Nordgulen, Johanna Larsdotter | Mjømna, Gulen, Sogn og Fjordane | I700 | Min slekt | |
10 | Trovåg, Jon Anderssen | 17 Apr 1855 | Mjømna, Gulen, Sogn og Fjordane | I690 | Min slekt |