Våre slekter
Mo, Ørsta, Møre og Romsdal
Birth
Matches 1 to 12 of 12
Last Name, Given Name(s) ![]() |
Birth ![]() |
Person ID | Tree | |
---|---|---|---|---|
1 | ![]() | 1889 | I14293 | Min slekt |
2 | ![]() | 1882 | I14290 | Min slekt |
3 | ![]() | 1884 | I14291 | Min slekt |
4 | ![]() | 1873 | I14286 | Min slekt |
5 | ![]() | 1877 | I14288 | Min slekt |
6 | ![]() | 1894 | I14295 | Min slekt |
7 | ![]() | 1847 | I14285 | Min slekt |
8 | ![]() | 1891 | I14294 | Min slekt |
9 | ![]() | 1875 | I14287 | Min slekt |
10 | ![]() | 1897 | I14296 | Min slekt |
11 | ![]() | 1879 | I14289 | Min slekt |
12 | ![]() | 1886 | I14292 | Min slekt |
Death
Matches 1 to 8 of 8
Last Name, Given Name(s) ![]() |
Death ![]() |
Person ID | Tree | |
---|---|---|---|---|
1 | ![]() | 1978 | I14293 | Min slekt |
2 | ![]() | 1884 | I14290 | Min slekt |
3 | ![]() | I14291 | Min slekt | |
4 | ![]() | 1951 | I14288 | Min slekt |
5 | ![]() | 1929 | I14285 | Min slekt |
6 | ![]() | 1965 | I14287 | Min slekt |
7 | ![]() | 1975 | I14292 | Min slekt |
8 | ![]() | 1942 | I13305 | Min slekt |