Våre slekter
Molde, Møre og Romsdal
Birth
Matches 1 to 5 of 5
Last Name, Given Name(s) ![]() |
Birth ![]() |
Person ID | Tree | ||
---|---|---|---|---|---|
1 | ![]() | 4 Jan 1877 | Molde, Møre og Romsdal | I9601 | Min slekt |
2 | ![]() | 14 Aug 1894 | Molde, Møre og Romsdal | I2376 | Min slekt |
3 | ![]() | 22 Sep 1898 | Molde, Møre og Romsdal | I2378 | Min slekt |
4 | ![]() | 8 Jan 1897 | Molde, Møre og Romsdal | I2377 | Min slekt |
5 | ![]() | 4 Jan 1761 | Molde, Møre og Romsdal | I14363 | Min slekt |
Death
Matches 1 to 2 of 2
Last Name, Given Name(s) ![]() |
Death ![]() |
Person ID | Tree | ||
---|---|---|---|---|---|
1 | ![]() | 5 Nov 1994 | Molde, Møre og Romsdal | I3004 | Min slekt |
2 | ![]() | 25 Jul 1984 | Molde, Møre og Romsdal | I24936 | Min slekt |