Våre slekter
Morberg, Røyken, Buskerud
Birth
Matches 1 to 8 of 8
Last Name, Given Name(s) ![]() |
Birth ![]() |
Person ID | Tree | |
---|---|---|---|---|
1 | ![]() | 24 Mar 1843 | I509 | Karis slektstre |
2 | ![]() | 5 Oct 1857 | I508 | Karis slektstre |
3 | ![]() | 23 Oct 1839 | I510 | Karis slektstre |
4 | ![]() | 10 Jun 1847 | I504 | Karis slektstre |
5 | ![]() | 24 Oct 1810 | I502 | Karis slektstre |
6 | ![]() | 13 Oct 1851 | I505 | Karis slektstre |
7 | ![]() | 24 Sep 1849 | I507 | Karis slektstre |
8 | ![]() | 25 Apr 1845 | I506 | Karis slektstre |
Death
Matches 1 to 1 of 1
Last Name, Given Name(s) ![]() |
Death ![]() |
Person ID | Tree | |
---|---|---|---|---|
1 | ![]() | 26 Feb 1885 | I503 | Karis slektstre |