Våre slekter
Mortensrud, Røyken, Buskerud
Birth
Matches 1 to 6 of 6
Last Name, Given Name(s) ![]() |
Birth ![]() |
Person ID | Tree | |
---|---|---|---|---|
1 | ![]() | Abt 1759 | I299 | Karis slektstre |
2 | ![]() | Abt 1771 | I298 | Karis slektstre |
3 | ![]() | Abt 1767 | I529 | Karis slektstre |
4 | ![]() | Abt 1800 | I304 | Karis slektstre |
5 | ![]() | Abt 1770 | I300 | Karis slektstre |
6 | ![]() | Abt 1798 | I303 | Karis slektstre |
Death
Matches 1 to 2 of 2
Last Name, Given Name(s) ![]() |
Death ![]() |
Person ID | Tree | |
---|---|---|---|---|
1 | ![]() | 7 May 1826 | I293 | Karis slektstre |
2 | ![]() | 21 Aug 1811 | I292 | Karis slektstre |