Våre slekter
Nautøy, Solund, Sogn og Fjordane
Birth
Matches 1 to 10 of 10
Last Name, Given Name(s) ![]() |
Birth ![]() |
Person ID | Tree | |
---|---|---|---|---|
1 | ![]() | 1765 | I3059 | Min slekt |
2 | ![]() | 1913 | I23962 | Min slekt |
3 | ![]() | 13 Feb 1903 | I23958 | Min slekt |
4 | ![]() | 1910 | I23961 | Min slekt |
5 | ![]() | 1875 | I23957 | Min slekt |
6 | ![]() | 1908 | I23960 | Min slekt |
7 | ![]() | 1916 | I23963 | Min slekt |
8 | ![]() | 1905 | I23959 | Min slekt |
9 | ![]() | 18 May 1916 | I23969 | Min slekt |
10 | ![]() | 1851 | I297 | Min slekt |
Death
Matches 1 to 6 of 6
Last Name, Given Name(s) ![]() |
Death ![]() |
Person ID | Tree | |
---|---|---|---|---|
1 | ![]() | Aft ER 1978 | I300 | Min slekt |
2 | ![]() | 1966 | I298 | Min slekt |
3 | ![]() | 1972 | I23947 | Min slekt |
4 | ![]() | 1959 | I23957 | Min slekt |
5 | ![]() | 1918 | I23963 | Min slekt |
6 | ![]() | 1915 | I23959 | Min slekt |