Våre slekter
Nittedal, Akershus
Birth
Matches 1 to 4 of 4
Last Name, Given Name(s) | Birth | Person ID | Tree | ||
---|---|---|---|---|---|
1 | Bentsen, Torkeld | 1799 | Nittedal, Akershus | I3136 | Min slekt |
2 | Hilton, Thorvald Hansen | 11 Nov 1861 | Nittedal, Akershus | I2628 | Min slekt |
3 | Kristiansen, Ole A. | 1878 | Nittedal, Akershus | I7371 | Min slekt |
4 | Petersdatter, Karen | 18 Mar 1825 | Nittedal, Akershus | I6906 | Min slekt |
Christening
Matches 1 to 7 of 7
Last Name, Given Name(s) | Christening | Person ID | Tree | ||
---|---|---|---|---|---|
1 | Ask, Karine Hansdatter | 12 Apr 1840 | Nittedal, Akershus | I3066 | Min slekt |
2 | Bentsen, Torkeld | 16 Mar 1800 | Nittedal, Akershus | I3136 | Min slekt |
3 | Henriksen, Hendrik | 27 May 1832 | Nittedal, Akershus | I6900 | Min slekt |
4 | Hilton, Thorvald Hansen | 19 Jan 1862 | Nittedal, Akershus | I2628 | Min slekt |
5 | Olsdatter, Karen Maria | 15 Dec 1816 | Nittedal, Akershus | I6079 | Min slekt |
6 | Olsen, Guldbrand | 25 Apr 1750 | Nittedal, Akershus | I6108 | Min slekt |
7 | Omsi, Martha Jacobsdatter | 10 Apr 1737 | Nittedal, Akershus | I6233 | Min slekt |
Death
Matches 1 to 3 of 3
Last Name, Given Name(s) | Death | Person ID | Tree | ||
---|---|---|---|---|---|
1 | Bjertnes, Hendrich Hansen | 24 Jan 1832 | Nittedal, Akershus | I6895 | Min slekt |
2 | Leqvam, Dorthe Torcheldsdatter | 23 Feb 1851 | Nittedal, Akershus | I6890 | Min slekt |
3 | Rismyr, Bent Pettersen | 1 Nov 1840 | Nittedal, Akershus | I6886 | Min slekt |
Burial
Matches 1 to 7 of 7
Last Name, Given Name(s) | Burial | Person ID | Tree | ||
---|---|---|---|---|---|
1 | Ask, Ole Gulbrandsen | 6 May 1851 | Nittedal, Akershus | I6087 | Min slekt |
2 | Bentsdatter, Elie Rismyr | 14 Aug 1842 | Nittedal, Akershus | I6892 | Min slekt |
3 | Leqvam, Dorthe Torcheldsdatter | 7 Mar 1851 | Nittedal, Akershus | I6890 | Min slekt |
4 | Nøkleby, Kari Bårdsdatter | 25 Mar 1809 | Nittedal, Akershus | I6186 | Min slekt |
5 | Rismyr, Bent Pettersen | 8 Nov 1840 | Nittedal, Akershus | I6886 | Min slekt |
6 | Ruus, Håken Hansen | 19 Nov 1850 | Nittedal, Akershus | I6131 | Min slekt |
7 | Sørum, Hans Eriksen | 13 Dec 1798 | Nittedal, Akershus | I6185 | Min slekt |
Marriage
Matches 1 to 8 of 8
Family | Marriage | Family ID | Tree | ||
---|---|---|---|---|---|
1 | Andersen / Nordby | 1710 | Nittedal, Akershus | F1899 | Min slekt |
2 | Ask / Ruus | 9 Jan 1813 | Nittedal, Akershus | F1889 | Min slekt |
3 | Bjertnes / Bentsdatter | 18 Sep 1823 | Nittedal, Akershus | F2179 | Min slekt |
4 | Elnes / Svensdatter | 1707 | Nittedal, Akershus | F1916 | Min slekt |
5 | Forsberg / Bentsdatter | 19 Apr 1834 | Nittedal, Akershus | F2180 | Min slekt |
6 | Hilton / Ask | 10 Jan 1862 | Nittedal, Akershus | F840 | Min slekt |
7 | Holm / Omsi | 13 Oct 1754 | Nittedal, Akershus | F1927 | Min slekt |
8 | Ruus / Kjul | 1786 | Nittedal, Akershus | F1901 | Min slekt |