Våre slekter
Nupen, Ørsta, Møre og Romsdal
Birth
Matches 1 to 7 of 7
Last Name, Given Name(s) ![]() |
Birth ![]() |
Person ID | Tree | |
---|---|---|---|---|
1 | ![]() | 1915 | I14322 | Min slekt |
2 | ![]() | 1902 | I14317 | Min slekt |
3 | ![]() | 1907 | I14319 | Min slekt |
4 | ![]() | 1910 | I14320 | Min slekt |
5 | ![]() | 1904 | I14318 | Min slekt |
6 | ![]() | 1874 | I14316 | Min slekt |
7 | ![]() | 1912 | I14321 | Min slekt |
Death
Matches 1 to 2 of 2
Last Name, Given Name(s) ![]() |
Death ![]() |
Person ID | Tree | |
---|---|---|---|---|
1 | ![]() | 1917 | I14289 | Min slekt |
2 | ![]() | 1953 | I14316 | Min slekt |