Våre slekter
Odden, Strandfjord, Elverum, Hedmark
Birth
Matches 1 to 15 of 15
Last Name, Given Name(s) ![]() |
Birth ![]() |
Person ID | Tree | |
---|---|---|---|---|
1 | ![]() | 1899 | I15746 | Min slekt |
2 | ![]() | 1907 | I15749 | Min slekt |
3 | ![]() | 1900 | I15747 | Min slekt |
4 | ![]() | 1888 | I15740 | Min slekt |
5 | ![]() | 1894 | I15743 | Min slekt |
6 | ![]() | 1892 | I15742 | Min slekt |
7 | ![]() | 1896 | I15744 | Min slekt |
8 | ![]() | 1890 | I15741 | Min slekt |
9 | ![]() | 1904 | I15748 | Min slekt |
10 | ![]() | 1898 | I15745 | Min slekt |
11 | ![]() | 1861 | I15606 | Min slekt |
12 | ![]() | 1857 | I15605 | Min slekt |
13 | ![]() | 1817 | I15602 | Min slekt |
14 | ![]() | 1887 | I15739 | Min slekt |
15 | ![]() | 1885 | I15738 | Min slekt |
Death
Matches 1 to 5 of 5
Last Name, Given Name(s) ![]() |
Death ![]() |
Person ID | Tree | |
---|---|---|---|---|
1 | ![]() | 1966 | I15740 | Min slekt |
2 | ![]() | 1966 | I15743 | Min slekt |
3 | ![]() | 1949 | I15742 | Min slekt |
4 | ![]() | 1888 | I15602 | Min slekt |
5 | ![]() | 1882 | I15604 | Min slekt |