Våre slekter
Opsahl, Tyristrand, Hole, Buskerud
Birth
Matches 1 to 16 of 16
Last Name, Given Name(s) ![]() |
Birth ![]() |
Person ID | Tree | |
---|---|---|---|---|
1 | ![]() | 1865 | I747 | Karis slektstre |
2 | ![]() | 23 Sep 1820 | I100 | Karis slektstre |
3 | ![]() | 5 May 1793 | I462 | Karis slektstre |
4 | ![]() | 1796 | I30 | Karis slektstre |
5 | ![]() | 25 Dec 1876 | I41 | Karis slektstre |
6 | ![]() | 1799 | I31 | Karis slektstre |
7 | ![]() | 1760 | I35 | Karis slektstre |
8 | ![]() | 21 Jun 1831 | I38 | Karis slektstre |
9 | ![]() | 1798 | I1198 | Karis slektstre |
10 | ![]() | 1799 | I32 | Karis slektstre |
11 | ![]() | 1788 | I29 | Karis slektstre |
12 | ![]() | 1778 | I112 | Karis slektstre |
13 | ![]() | 1753 | I26 | Karis slektstre |
14 | ![]() | 22 Feb 1818 | I1229 | Karis slektstre |
15 | ![]() | 28 Nov 1822 | I37 | Karis slektstre |
16 | ![]() | 1786 | I28 | Karis slektstre |
Death
Matches 1 to 4 of 4
Last Name, Given Name(s) ![]() |
Death ![]() |
Person ID | Tree | |
---|---|---|---|---|
1 | ![]() | 1 Apr 1845 | I76 | Karis slektstre |
2 | ![]() | 9 Mar 1866 | I77 | Karis slektstre |
3 | ![]() | 1758 | I258 | Karis slektstre |
4 | ![]() | 14 Oct 1840 | I112 | Karis slektstre |