Våre slekter
Opsal, Tyristrand, Buskerud
Birth
Matches 1 to 8 of 8
Last Name, Given Name(s) ![]() |
Birth ![]() |
Person ID | Tree | |
---|---|---|---|---|
1 | ![]() | 28 Feb 1823 | I125 | Karis slektstre |
2 | ![]() | 31 Aug 1863 | I49 | Karis slektstre |
3 | ![]() | 16 Feb 1828 | I126 | Karis slektstre |
4 | ![]() | 18 Jan 1825 | I124 | Karis slektstre |
5 | ![]() | 3 Sep 1815 | I123 | Karis slektstre |
6 | ![]() | 21 Dec 1899 | I81 | Karis slektstre |
7 | ![]() | 31 May 1896 | I84 | Karis slektstre |
8 | ![]() | 30 Jul 1869 | I364 | Karis slektstre |
Death
Matches 1 to 3 of 3
Last Name, Given Name(s) ![]() |
Death ![]() |
Person ID | Tree | |
---|---|---|---|---|
1 | ![]() | 31 Jan 1868 | I80 | Karis slektstre |
2 | ![]() | 9 Dec 1895 | I74 | Karis slektstre |
3 | ![]() | 1844 | I1196 | Karis slektstre |