Våre slekter
Opshaug, Stranda, Møre og Romsdal
Birth
Matches 1 to 9 of 9
Last Name, Given Name(s) | Birth | Person ID | Tree | ||
---|---|---|---|---|---|
1 | Opshaug, Jenni Larsdatter | 1906 | Opshaug, Stranda, Møre og Romsdal | I10534 | Min slekt |
2 | Opshaug, Johanne Marie Knutsdatter | 1834 | Opshaug, Stranda, Møre og Romsdal | I10164 | Min slekt |
3 | Opshaug, Johanne Marie Toresdatter | 1879 | Opshaug, Stranda, Møre og Romsdal | I10499 | Min slekt |
4 | Opshaug, Knut Johan Knutsen | 1877 | Opshaug, Stranda, Møre og Romsdal | I10196 | Min slekt |
5 | Opshaug, Knut Larsen | 1797 | Opshaug, Stranda, Møre og Romsdal | I10163 | Min slekt |
6 | Opshaug, Lars Petter Knutsen | 1839 | Opshaug, Stranda, Møre og Romsdal | I10166 | Min slekt |
7 | Opshaug, Lovise Birgitte Knutsdatter | 1836 | Opshaug, Stranda, Møre og Romsdal | I10165 | Min slekt |
8 | Opshaug, Petrine Larsdatter | 1808 | Opshaug, Stranda, Møre og Romsdal | I12015 | Min slekt |
9 | Ytterdal, Jon Jonsen | 1661 | Opshaug, Stranda, Møre og Romsdal | I4516 | Min slekt |
Death
Matches 1 to 1 of 1
Last Name, Given Name(s) | Death | Person ID | Tree | ||
---|---|---|---|---|---|
1 | Opsvik, Sjur Iversen | 1833 | Opshaug, Stranda, Møre og Romsdal | I10365 | Min slekt |