Våre slekter
Opsvik, Stranda, Møre og Romsdal
Birth
Matches 1 to 10 of 10
Last Name, Given Name(s) | Birth | Person ID | Tree | ||
---|---|---|---|---|---|
1 | Opsvik, Anne Iversdatter | 1770 | Opsvik, Stranda, Møre og Romsdal | I10363 | Min slekt |
2 | Opsvik, Anne Knudsdatter | 1706 | Opsvik, Stranda, Møre og Romsdal | I10096 | Min slekt |
3 | Opsvik, Arne Nilsen | 1768 | Opsvik, Stranda, Møre og Romsdal | I10362 | Min slekt |
4 | Opsvik, Iver Martinus Olsen | 1816 | Opsvik, Stranda, Møre og Romsdal | I10162 | Min slekt |
5 | Opsvik, Marte Iversdatter | 1780 | Opsvik, Stranda, Møre og Romsdal | I10366 | Min slekt |
6 | Opsvik, Nils Iversen | 1765 | Opsvik, Stranda, Møre og Romsdal | I10361 | Min slekt |
7 | Opsvik, Ole Iversen | 1761 | Opsvik, Stranda, Møre og Romsdal | I10360 | Min slekt |
8 | Opsvik, Rasmus Iversen | 1773 | Opsvik, Stranda, Møre og Romsdal | I10364 | Min slekt |
9 | Opsvik, Sjur Iversen | 1776 | Opsvik, Stranda, Møre og Romsdal | I10365 | Min slekt |
10 | Opsvik, Turid Iversdatter | 1739 | Opsvik, Stranda, Møre og Romsdal | I11975 | Min slekt |
Death
Matches 1 to 3 of 3
Last Name, Given Name(s) | Death | Person ID | Tree | ||
---|---|---|---|---|---|
1 | Fjørstad, Ole Iversen | 1879 | Opsvik, Stranda, Møre og Romsdal | I10138 | Min slekt |
2 | Olsdatter, Eli | 1821 | Opsvik, Stranda, Møre og Romsdal | I10161 | Min slekt |
3 | Opsvik, Iver Martinus Olsen | 1816 | Opsvik, Stranda, Møre og Romsdal | I10162 | Min slekt |