Våre slekter
Orkdal kirke, Sør-Trøndelag
Tree: Min slekt
Latitude: 63.264496, Longitude: 9.813795
Christening
Matches 1 to 9 of 9
Last Name, Given Name(s) | Christening | Person ID | Tree | ||
---|---|---|---|---|---|
1 | Dyndal, Andreas Hansjørgensen | 4 Jul 1858 | Orkdal kirke, Sør-Trøndelag | I14599 | Min slekt |
2 | Dyndal, Arnt Hansjørgensen | 29 Apr 1838 | Orkdal kirke, Sør-Trøndelag | I14596 | Min slekt |
3 | Dyndal, Arnt Hansjørgensen | 25 Jul 1841 | Orkdal kirke, Sør-Trøndelag | I14588 | Min slekt |
4 | Dyndal, Ole Hansjørgensen | 14 Mar 1844 | Orkdal kirke, Sør-Trøndelag | I14600 | Min slekt |
5 | Dyndal, Ulrikka Hansjørgensdatter | 21 Jun 1840 | Orkdal kirke, Sør-Trøndelag | I14601 | Min slekt |
6 | Gjølme, Karen Ingebrigtsdatter | 4 Nov 1876 | Orkdal kirke, Sør-Trøndelag | I14582 | Min slekt |
7 | Meland, Ole Arntsen | 26 Oct 1873 | Orkdal kirke, Sør-Trøndelag | I14581 | Min slekt |
8 | Melandsør, Ingebrikt Olsen | 26 May 1901 | Orkdal kirke, Sør-Trøndelag | I14473 | Min slekt |
9 | Viggen, Inga Olsdatter | 26 Jun 1898 | Orkdal kirke, Sør-Trøndelag | I14586 | Min slekt |
Burial
Matches 1 to 1 of 1
Last Name, Given Name(s) | Burial | Person ID | Tree | ||
---|---|---|---|---|---|
1 | Dyndal, Hansjørgen Arntsen | 22 Feb 1873 | Orkdal kirke, Sør-Trøndelag | I14594 | Min slekt |
Marriage
Matches 1 to 3 of 3
Family | Marriage | Family ID | Tree | ||
---|---|---|---|---|---|
1 | Dyndal / Olsdatter | 24 Feb 1840 | Orkdal kirke, Sør-Trøndelag | F4862 | Min slekt |
2 | Melandsør / Aas | 6 Apr 1930 | Orkdal kirke, Sør-Trøndelag | F4826 | Min slekt |
3 | Nøst / Hansen | 9 Oct 1876 | Orkdal kirke, Sør-Trøndelag | F199 | Min slekt |