Våre slekter
Palsgaard, Assens, Vejle, Danmark
Birth
Matches 1 to 5 of 5
Last Name, Given Name(s) | Birth | Person ID | Tree | ||
---|---|---|---|---|---|
1 | Boisen, Helga Magdalene | Abt 1812 | Palsgaard, Assens, Vejle, Danmark | I11668 | Min slekt |
2 | Reedtz, Holger Christian | 17 Nov 1838 | Palsgaard, Assens, Vejle, Danmark | I11671 | Min slekt |
3 | Reedtz, Niels Juel | 30 Mar 1833 | Palsgaard, Assens, Vejle, Danmark | I11669 | Min slekt |
4 | Reedtz, Niels Juel | 30 Jun 1853 | Palsgaard, Assens, Vejle, Danmark | I11682 | Min slekt |
5 | Reedtz, Sophie | 5 Jun 1875 | Palsgaard, Assens, Vejle, Danmark | I11686 | Min slekt |
Death
Matches 1 to 2 of 2
Last Name, Given Name(s) | Death | Person ID | Tree | ||
---|---|---|---|---|---|
1 | Reedtz, Holger Christian | 6 Feb 1857 | Palsgaard, Assens, Vejle, Danmark | I11678 | Min slekt |
2 | Reedtz, Niels Juel | 3 Sep 1838 | Palsgaard, Assens, Vejle, Danmark | I11669 | Min slekt |